車系 | 星銳新能源EV6 | 星銳新能源EV5 | ||
類別 | N2類 | N2類 | ||
車型 | 物流版 | 城市物流版 | ||
公告型號(hào) | HFC5049XXYEV6H | HFC5047XXYEV12H | ||
座位數(shù) | 2-3 | 2-3 | ||
官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 25.68 | 18.68 | ||
車輛尺寸 | ||||
車身 參數(shù) |
軸距(mm) | 3570 | 3360 | |
外部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 5995 | 5497,5645 | |
寬(mm) | 2098 | 2080 | ||
高(mm) | 2645 | 2405 | ||
內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3600 | 3055 | |
寬(mm) | 1850 | 1840 | ||
高(mm) | 1855 | 1640,1660 | ||
載貨空間(M³) | 12.4 | 9.2,9.3 | ||
前/后懸(mm) | 965/1460 | 965/1172、1320 | ||
輪距 | 前輪距(mm) | 1760 | 1752 | |
后輪距(mm) | 1645 | 1760 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪胎 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
后輪胎 | 195/75R16LT | 215/75R16LT | ||
輪胎 | 單 | ● | ||
雙 | ● | |||
車輛承載 | ||||
質(zhì)量 參數(shù) |
質(zhì)量/Kg | 總質(zhì)量 | 4495 | 3800 |
整備質(zhì)量 | 3050 | 2210,2270 | ||
載質(zhì)量 | 1250 | 1460,1395,1400,1335 | ||
車輛性能 | ||||
動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | ||
電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
生產(chǎn)企業(yè) | 國(guó)軒高科 | 國(guó)軒高科 | ||
型號(hào) | GXB3-i6-8P120S-30 | 1P112S-150 | ||
電量(kWh) | 92.16 | 53.76 | ||
電機(jī) | 額定/峰值功率(kw) | 60/120 | 50/100 | |
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | ||
生產(chǎn)企業(yè) | 合肥道一 | 安凱金達(dá) | ||
型號(hào) | JEETZ260XS7545JH04 | TZ220XS050 | ||
額定/峰值扭矩(N.m) | 400/750 | 130/310 | ||
額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400/4500 | 3674/10000 | ||
電控 | 整車控制器(VCU) | ● | ● | |
遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) | ● | ● | ||
制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | ● | ● | ||
最高車速(km/h) | ≥100 | 100 | ||
經(jīng)濟(jì)模式開關(guān)ECO | ● | — | ||
直流充電 | ● | ● | ||
充電指示燈(儀表板上) | ● | ● | ||
充電模式 | 獨(dú)立快充 | ● | ● | |
一體式快慢充 | — | ○ | ||
家用充電線纜 | — | — | ||
智能充電盒(帶充電插頭) | — | — | ||
車載智能電站(V2L) | — | — | ||
慢充口最大支持功率(kW) | — | 6.6 | ||
充電時(shí)間(h) | 慢充 | — | ≤10 | |
快充 | ≤2 | ≤45min | ||
續(xù)航(km) | 等速續(xù)航 | 430 | 310 | |
C-WTVC工況續(xù)駛里程(滿載)(km) | 280 | 231.3 | ||
等速續(xù)航 | 430 | 310 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓 | — | ● | |
EPB電子駐車 | — | — | ||
前后盤剎 | ● | — | ||
電動(dòng)真空助力 | ● | ● | ||
懸掛系統(tǒng) | 前懸 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | |
后懸 | 弓片式板簧+整體橋/加強(qiáng)型5片簧 |
弓片式板簧+整體橋 /加強(qiáng)型4片簧 |
||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7 | ≤6.5 | ||
最小離地間隙(mm) | 155 | ≥190 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力式 | 電液轉(zhuǎn)向 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | ||
車輛外觀 | ||||
五角星前標(biāo) | ● | — | ||
JAC盾標(biāo) | — | ● | ||
電動(dòng)車專用前格柵 | ● | ● | ||
前車輪裝飾罩 | ○ | ○ | ||
鋼制輪輞 | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ○ | ||
側(cè)轉(zhuǎn)向燈(翼子板) | ● | ● | ||
后組合燈 | ● | ● | ||
牌照燈 | ● | ● | ||
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ||
一體式鹵素鷹眼前大燈/電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
前門單曲率淺色玻璃 | ● | ● | ||
車窗 | 雙側(cè)+后側(cè)內(nèi)嵌式盲窗 | ● | ● | |
車廂+尾門內(nèi)嵌式盲窗 | ● | ● | ||
雨刮器 | 間歇式前雨刮 | ● | ● | |
前雨刮帶洗滌器 | ● | ● | ||
一體式防護(hù)裙邊/黑色 | ● | ● | ||
前/后保杠黑色 | ● | ● | ||
右側(cè)中滑門① | ○ | ● | ||
后獨(dú)立踏步 | ● | ○ | ||
右側(cè)中門踏步 | 機(jī)械踏步 | — | — | |
前后輪擋泥板 | ● | ● | ||
外后視鏡 | 電動(dòng)可調(diào) | ● | ● | |
廣角鏡 | ● | — | ||
補(bǔ)盲鏡 | ● | — | ||
電加熱 | — | — | ||
集成轉(zhuǎn)向燈 | — | ○ | ||
全包覆踏步護(hù)板 | 前門普通踏步 | ● | ● | |
全包覆踏步護(hù)板(中門) | ● | ● | ||
隔斷及后尾門鋁合金壓條 | ● | ● | ||
尾門形式 | 對(duì)開門 | 對(duì)開門 | ||
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ||
車輛內(nèi)飾 | ||||
內(nèi)飾 配置 |
座椅 | 駕駛員座椅6向可調(diào) | ● | — |
駕駛員座椅4向可調(diào) | — | ● | ||
商務(wù)針織座椅 | ● | ● | ||
主銷座椅布局 | 1+2/1+1 | 1+2/1+1 | ||
座椅布局說明 |
主駕+雙人副駕/主駕 +單人副駕 |
主駕+雙人副駕/主駕 +單人副駕 |
||
前排電動(dòng)窗 | ● | ● | ||
室內(nèi)照明 | 簡(jiǎn)配閱讀燈 | ● | ● | |
大閱讀燈+電子鐘 | — | — | ||
貨廂頂燈 | ● | ● | ||
小閱讀燈 | ● | ● | ||
中頂燈 | ● | ● | ||
后頂燈 | ● | — | ||
車載電源 | — | ● | ||
前門帶儲(chǔ)物護(hù)板 | ● | ● | ||
儀表臺(tái)儲(chǔ)物盒 | ● | ● | ||
防炫式內(nèi)后視鏡 | ● | — | ||
儀表盤+3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ||
儀表臺(tái)顏色 | 黑色+深灰 | ● | ● | |
黑色+米白 | — | — | ||
選換擋 操縱座顏色 |
米白 | — | — | |
深灰 | ● | ● | ||
手剎顏色 | 深灰 | ● | ● | |
米白 | — | — | ||
頂棚材質(zhì) | 無頂棚,裸露 | — | ● | |
可清洗頂棚(淺灰色) | — | ○ | ||
基材+絨布 | ● | — | ||
揚(yáng)聲器 | 前排2個(gè)揚(yáng)聲器 | ● | ● | |
后排2個(gè)揚(yáng)聲器 | — | — | ||
側(cè)圍板 | PVC包覆蜂窩板側(cè)圍 | — | — | |
蜂窩板側(cè)圍 | ● | ● | ||
PVC包覆纖維板 | ● | ● | ||
鋁合金板② | ○ | ○ | ||
A柱護(hù)板 | ● | ● | ||
B柱護(hù)板 | ● | ● | ||
風(fēng)窗上下護(hù)板 | — | — | ||
側(cè)窗遮陽簾/兩側(cè) | — | — | ||
尾門檻護(hù)板 | — | ○ | ||
尾門地毯壓條 | — | ○ | ||
尾門護(hù)板 | 注塑+網(wǎng)兜 | — | — | |
蜂窩板 | ● | ● | ||
注塑 | ● | ● | ||
地板 | 無地毯 | — | ● | |
深灰色防滑PVC+纖維板 | ● | ○ | ||
棕色地板革 | — | — | ||
鋁合金地板 | ○ | ○ | ||
橡塑(帶凸點(diǎn)防滑) | ● | ○ | ||
鋁合金地板③ | ○ | ○ | ||
地板固定鉤 | — | ● | ||
車輛安全 | ||||
安全/ 防盜 配置 |
全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | |
駕駛員三點(diǎn)式安全帶+未插提示 | ● | ● | ||
全車座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ||
車門未關(guān)提示/不含尾門 | ● | ● | ||
安全氣囊 | 主駕駛 | — | — | |
副駕駛 | — | — | ||
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ○ | ||
ABS+EBD | ● | ● | ||
ESC | — | — | ||
中控鎖 | ● | ● | ||
CAN總線 | ● | ● | ||
感速型自動(dòng)落鎖(40km/h) | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | — | — | ||
遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障診斷 | ● | ● | ||
胎壓監(jiān)測(cè)及報(bào)警系統(tǒng) | — | — | ||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS) | — | — | ||
車內(nèi)滅火器 | — | — | ||
行人警示系統(tǒng) | ● | ● | ||
補(bǔ)胎小精靈 | ● | ● | ||
全尺寸備胎 | — | — | ||
舒適便捷 | ||||
舒適 配置 |
一把遙控折疊鑰匙+一把手動(dòng) | ● | ● | |
二把遙控折疊鑰匙 | — | — | ||
USB接口 | — | — | ||
收音機(jī)+MP3+USB接口 | ● | — | ||
多功能方向盤(調(diào)節(jié)收音機(jī)+儀表) | ● | ● | ||
多功能方向盤(儀表調(diào)節(jié)+定速巡航) | ○ | ○ | ||
空調(diào) | 電動(dòng)空調(diào) | ● | ● | |
電動(dòng)壓縮機(jī) | ● | ● | ||
4000大卡冷空調(diào) | ● | ● | ||
4000大卡暖空調(diào) | ○ | ○ | ||
后暖風(fēng) | — | — | ||
多角度前儀表臺(tái)調(diào)節(jié)出風(fēng)口 | ● | ● | ||
多角度調(diào)節(jié)出風(fēng)口 | ● | ● | ||
尾門鎖 | 原裝 | ● | ● | |
插銷式 | ○ | — | ||
270°尾門鉸鏈 | ○ | — | ||
熄火拔鑰匙自動(dòng)開鎖 | ● | ● | ||
車輛顏色 | ||||
顏色 | 冷月白/星光銀/未來藍(lán)/奔馳黑 | ● | ● | |
其他顏色(私人定制) | ○ | ○ | ||
質(zhì)保政策 | ||||
包修政策 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | ||
備注: 1、“●”為標(biāo)配,“○”為選裝,“ — ”為無此項(xiàng)配置。 2、標(biāo)注①②③項(xiàng)配置需委外改制,改制周期15天。 3、同步,后期因法規(guī)升級(jí)增加/減少配置,另行通知;以上配置最終解釋權(quán)歸江淮汽車所有。 |
車系 | 2024款 6系廂式高頂3座 寧德時(shí)代77.28kwh | ||
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 24.68萬元 | ||
車型 | 物流版 | ||
公告型號(hào) | HFC5049XXYEV12H | ||
車輛尺寸 | |||
車身 參數(shù) |
軸距(mm) | 3570 | |
外部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 5995 | |
寬(mm) | 2098 | ||
高(mm) | 2645 | ||
內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3470 | |
寬(mm) | 1840 | ||
高(mm) | 1855 | ||
載貨空間(M³) | 12 | ||
前/后懸(mm) | 965/1455 | ||
輪距 | 前輪距(mm) | 1760 | |
后輪距(mm) | 1645 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪胎 | 195/75R16LT | |
后輪胎 | 195/75R16LT | ||
車輛承載 | |||
質(zhì)量 參數(shù) |
質(zhì)量/Kg | 總質(zhì)量 | 4495 |
整備質(zhì)量 | 2790 | ||
載質(zhì)量 | 1575,1510 | ||
車輛性能 | |||
動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | ||
電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
生產(chǎn)企業(yè) | 寧德時(shí)代 | ||
額定/峰值功率(kw) | 60/110 | ||
電量(kWh) | 77.28 | ||
電機(jī) | 電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |
生產(chǎn)企業(yè) | 安凱金達(dá) | ||
型號(hào) | TZ260XS060 | ||
額定/峰值扭矩(N.m) | 382/920 | ||
額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500/4500 | ||
電控 | 整車控制器(VCU) | ● | |
遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) | ● | ||
制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | ● | ||
最高車速(km/h) | ≥100 | ||
經(jīng)濟(jì)模式開關(guān)ECO | ● | ||
直流充電 | ● | ||
充電指示燈(儀表板上) | ● | ||
充電時(shí)間(h) | 快充 | ≤1 | |
慢充 | ≤12 | ||
續(xù)航(km) | 等速續(xù)航 | 380 | |
工況續(xù)航 | 230 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后盤剎 | ● | |
電子手剎 | ● | ||
前盤后鼓 | — | ||
電動(dòng)真空助力 | ● | ||
懸掛系統(tǒng) | 前懸 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | |
后懸 | 弓片式板簧+整體橋/加強(qiáng)型4片簧 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7 | ||
最小離地間隙(mm) | 155 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電液轉(zhuǎn)向 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | ||
車輛外觀 | |||
五角星前標(biāo) | ● | ||
電動(dòng)車專用前格柵 | ● | ||
前車輪裝飾罩 | ○ | ||
鋼制輪輞 | ● | ||
前霧燈 | ○ | ||
側(cè)轉(zhuǎn)向燈(翼子板) | ● | ||
后組合燈 | ● | ||
牌照燈 | ● | ||
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ||
一體式鹵素鷹眼前大燈/電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ||
前門單曲率淺色玻璃 | ● | ||
車廂+尾門內(nèi)嵌式盲窗 | ● | ||
雨刮器 | 間歇式前雨刮 | ● | |
前雨刮帶洗滌器 | ● | ||
一體式防護(hù)裙邊/黑色 | ● | ||
前/后保杠黑色 | ● | ||
右側(cè)中滑門 | ● | ||
后獨(dú)立踏步 | ● | ||
前后輪擋泥板 | ● | ||
外后視鏡 | 電動(dòng)可調(diào) | ● | |
電加熱 | ● | ||
廣角鏡 | — | ||
補(bǔ)盲鏡 | — | ||
隔斷及后尾門鋁合金壓條 | ● | ||
尾門形式 | 對(duì)開門 | ||
車輛內(nèi)飾 | |||
內(nèi)飾 配置 |
多種 座椅 組合 |
駕駛員座椅6向可調(diào) | — |
駕駛員座椅4向可調(diào) | ● | ||
商務(wù)針織座椅 | ● | ||
主銷座椅布局 | 1+2 | ||
座椅布局說明 | 主駕+雙人副駕 | ||
主銷座椅 布局示意圖 |
|||
前排電動(dòng)窗 | ● | ||
室內(nèi)照明 | 小閱讀燈 | ● | |
中頂燈 | ● | ||
后頂燈 | ● | ||
前門帶儲(chǔ)物護(hù)板 | ● | ||
儀表臺(tái)儲(chǔ)物盒 | ● | ||
防炫式內(nèi)后視鏡 | ● | ||
儀表盤+3.5寸液晶顯示屏 | ● | ||
儀表臺(tái)顏色 | 黑色+米白 | ● | |
選換擋 操縱座顏色 |
深灰 | ● | |
手剎顏色 | 深灰 | ● | |
頂棚材質(zhì) | 基材+絨布 | ● | |
無頂棚,裸露 | — | ||
可清洗頂棚 | — | ||
揚(yáng)聲器 | 前排2個(gè)揚(yáng)聲器 | ● | |
側(cè)圍板 | PVC包覆纖維板 | ● | |
A柱護(hù)板 | ● | ||
B柱護(hù)板 | ● | ||
尾門護(hù)板 | 注塑 | ● | |
地板 | 橡塑(帶凸點(diǎn)防滑) | ● | |
無地毯 | — | ||
車輛安全 | |||
安全/ 防盜 配置 |
全金屬封閉承載式車身 | ● | |
駕駛員三點(diǎn)式安全帶+未插提示 | ● | ||
全車座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ||
車門未關(guān)提示/不含尾門 | ● | ||
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ||
ABS+EBD | ● | ||
中控鎖 | ● | ||
CAN總線 | ● | ||
胎壓監(jiān)測(cè) | — | ||
IMMO電子防盜模塊 | ● | ||
感速型自動(dòng)落鎖(40km/h) | ● | ||
遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障診斷 | ● | ||
行人警示系統(tǒng) | ● | ||
補(bǔ)胎小精靈 | ● | ||
舒適便捷 | |||
舒適 配置 |
一把遙控折疊鑰匙+一把手動(dòng) | ● | |
收音機(jī)+MP3+USB接口 | — | ||
多功能方向盤(調(diào)節(jié)收音機(jī)+儀表) | ● | ||
多功能方向盤(調(diào)節(jié)儀表) | — | ||
多功能方向盤(調(diào)節(jié)定速巡航+儀表) | ○ | ||
空調(diào) | 電動(dòng)冷空調(diào) | ● | |
電動(dòng)暖空調(diào) | ● | ||
多角度調(diào)節(jié)出風(fēng)口 | ● | ||
尾門鎖 | 原裝 | ● | |
插銷式 | — | ||
一鍵解鎖 | ● | ||
外部高壓取電 | ● | ||
270°尾門鉸鏈 | ○ | ||
熄火拔鑰匙自動(dòng)開鎖 | ● | ||
車輛顏色 | |||
顏色 | 冷月白/星光銀/未來藍(lán)/奔馳黑 | ● | |
其他顏色(私人定制) | ○ |
江淮汽車秉持“實(shí)干家”的時(shí)代精神,為夢(mèng)想注解。用行動(dòng)創(chuàng)造感動(dòng),以實(shí)力鑄就魅力。堅(jiān)實(shí)前行,實(shí)現(xiàn)美好未來!
4008-889933 江淮汽車 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
安徽省審計(jì)廳境外投資運(yùn)營(yíng)管理專項(xiàng)
審計(jì)調(diào)查舉報(bào)郵箱
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江淮汽車2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號(hào)