系列 | 汽油系列 | 柴油系列 | 自動(dòng)擋系列 | CNG系列 | 純電動(dòng)系列 | ||||||||||||
動(dòng)力組合 | 2.0VVT+5MT(國(guó)VI) | 2.0CTI+6MT(國(guó)VI) | 2.0TGDI+6AT(國(guó)VI) | 2.0L+CNG(國(guó)VI) | |||||||||||||
車型 | 舒適版 | 商旅版 | 商務(wù)版 | 勁銳型 | 勁尚型 | 勁享型 | 商旅型 | 行政型 | 商旅型 | 商務(wù)型 | 車型 | 精英版 | 尊享版 | 車型 | 行政版 | ||
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 105800元 | 118800元 | 128800元 | 138800元 | 148800元 | 154800元 | 129800元 | 159800元 | 133800元 | 143800元 | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 189800 | 199800 | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 249800 | ||
車輛型號(hào) | HFC6521A4C8S | HFC6521K2C8S/HFC6521K2C8GS | HFC6521A4HC8S | HFC6521N1C8S/HFC6521N1C8GS | 車輛型號(hào) | HFC6521EV3C8HFC6521EV3C8 | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC6521EV3C8 | |||||||||
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||||||||||||||
標(biāo)配座位數(shù)(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 座位數(shù)(座) | 7/8/9 | 7/8/9 | 座位數(shù)(座) | 9 | ||
選裝座位數(shù)(座) | / | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5200/1890/1980 | 5200/1890/1980 | 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5200/1890/1980 | ||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 軸距(mm) | 3080 | 3080 | 軸距(mm) | 3080 | ||
軸距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 前/后輪距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 前/后輪距(mm) | 1570/1545 | ||
前/后輪距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 最小離地間隙(mm) | 130 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 1930 | 1930 | 1930 | 2105 | 2105 | 2105 | 2115 | 2115 | 2090 | 2090 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2210 | 2210 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2210 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 2605 | 2605 | 2605 | 2780 | 2780 | 2780 | 2790 | 2790 | 2765 | 2765 | 總質(zhì)量(Kg) | 2895 | 2895 | 總質(zhì)量(Kg) | 2895 | ||
氣罐容積(L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 170 | 170 | 動(dòng)力參數(shù) | 動(dòng)力參數(shù) | |||||
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | LJ481QS6 | LJ481QS6 | 電機(jī)型號(hào) | TZ220XSLJC60C | TZ220XSLJC60C | 電機(jī)型號(hào) | TZ220XSLJC60C | ||
變速器型號(hào) | ML526B | ML526B | ML526B | LC6T32 | LC6T32 | LC6T32 | M4301 | M4301 | ML526B | ML526B | 電機(jī)峰值功率(Kw) | 130 | 130 | 電機(jī)峰值功率(Kw) | 130 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 電機(jī)峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | 電機(jī)峰值扭矩(Nm) | 320 | ||
排量(mL) | 1962 | 1962 | 1962 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 | 1962 | 1962 | 變速器 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 變速器 | 單速固定速比 | ||
最大功率(Kw) | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 163 | 163 | 90 | 90 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
最大扭矩(Nm) | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 175 | 175 | 電池冷卻方式 | 液態(tài)冷卻 | 液態(tài)冷卻 | 電池冷卻方式 | 液態(tài)冷卻 | ||
最高車速(Km/h) | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 電池能量(kWh) | 77.28 | 77.28 | 電池能量(kWh) | 77.28 | ||
百公里綜合油耗(L/100km) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10 | / | / | CLTC工況續(xù)航里程(Km) | 440 | 440 | CLTC工況續(xù)航里程(Km) | 440 | ||
變速箱型式 | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 充電時(shí)間 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 0.65 | 0.65 | 充電時(shí)間 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 0.65 |
底盤系統(tǒng) | 慢充(SOC 0%-80%)(h) | 9.4 | 9.4 | 慢充(SOC 0%-80%)(h) | 9.4 | ||||||||||||
前懸掛系統(tǒng) | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 雙橫臂扭桿式 | 最高車速(Km/h) | 130 | 130 | 最高車速(Km/h) | 130 | ||
后懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧式 | 鋼板彈簧式 | 五連桿螺旋彈簧 | 鋼板彈簧式 | 鋼板彈簧式 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 | 鋼板彈簧式 | 鋼板彈簧式 | 百公里綜合電耗(kWh/100km)(CLTC) | 18.6 | 18.6 | 百公里綜合電耗(kWh/100km)(CLTC) | 18.6 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 底盤 | 底盤 | |||||
制動(dòng)器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | ||
駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 機(jī)械手剎 | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | ||
自動(dòng)駐車(AUTO HOLD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 | ||
輪胎規(guī)格 | 205/70 R15 鋼輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋼輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 215/65 R16鋁輪 | 制動(dòng)器 | 前盤后盤式 | ● | ● | 制動(dòng)器 | 前盤后盤式 | ● |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | / | / | 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車(EPB) | ||
外觀 | 自動(dòng)駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | 自動(dòng)駐車(AUTO HOLD) | ● | ||||||||||||
新造型前臉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 輪胎規(guī)格 | 215/65 R16(7座) | 215/65 R16(7座) | 輪胎規(guī)格 | 215/65 R16(7座) | ||
電動(dòng)天窗 | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | 215/65 R16 LT10PR(8/9座) | 215/65 R16 LT10PR(8/9座) | 215/65 R16 LT10PR(8/9座) | ||||
前窗電動(dòng)升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 補(bǔ)胎精靈 | ● | ● | 補(bǔ)胎精靈 | ● | ||
主駕一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 隨車工具 | ● | ● | 隨車工具 | ● | ||
外推式中窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外飾 | 外飾 | |||||
中窗窗中窗 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 前門車窗 | 電動(dòng)車窗 | ● | ● | 前門車窗 | 電動(dòng)車窗 | ● |
外推式后側(cè)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一鍵下降 | ● | ● | 一鍵下降 | ● | ||
右側(cè)中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中窗玻璃 | 外推式中窗 | ● | ● | 中窗玻璃 | 外推式中窗 | ● |
遙控折疊鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 窗中窗 | ○ | ○ | 窗中窗 | ● | ||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后側(cè)窗 | 外推式 | ● | ● | 后側(cè)窗 | 外推式 | ● |
外后視鏡電加熱 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | 單天窗 | ○ | ○ | 天窗 | 單天窗 | ● |
一體式組合前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 右單側(cè)中滑門 | ● | ● | 右單側(cè)中滑門 | ● | ||
電調(diào)大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折疊鑰匙 | 遙控 | 2 | 2 | 折疊鑰匙 | 遙控 | 2 |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鋁輪輞 | ● | ● | 鋁輪輞 | ● | ||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后視鏡 | 電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | 后視鏡 | 電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電加熱 | ● | ● | 電加熱 | ● | ||
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | 前大燈 | 一體式組合大燈 | ● |
組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電調(diào)大燈 | ● | ● | 電調(diào)大燈 | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日間行車燈 | ● | ● | LED日間行車燈 | ● | ||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | 尾燈 | 鹵素光源 | ● |
間歇控制前無(wú)骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 霧燈 | 前霧燈 | ● | ● | 霧燈 | 前霧燈 | ● |
后雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后霧燈 | ● | ● | 后霧燈 | ● | ||
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ● | ● | 后雨刮 | ● | ||
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后除霜 | ● | ● | 后除霜 | ● | ||
內(nèi)飾 | 進(jìn)氣格柵(JAC標(biāo)) | 鍍鉻 | ● | ● | 進(jìn)氣格柵(JAC標(biāo)) | 鍍鉻 | ● | ||||||||||
整體內(nèi)飾 | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座淺色) | 尾門裝飾條 | 鍍鉻 | ● | ● | 尾門裝飾條 | 鍍鉻 | ● |
冷光源組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位(第三)制動(dòng)燈 | ● | ● | 高位(第三)制動(dòng)燈 | ● | ||
行車電腦顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏步燈(中門) | ● | ● | 踏步燈(中門) | ● | ||
多功能組合開關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱燈 | ● | ● | 行李箱燈 | ● | ||
亮度可調(diào)背景燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾翼 | ● | ● | 尾翼 | ● | ||
點(diǎn)束光前排座位閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前臉 | 新造型前臉 | 新造型前臉 | 前臉 | 新造型前臉 | ||
車廂內(nèi)前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | |||||
車廂內(nèi)中頂燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 組合儀表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● | 組合儀表 | 3.5寸液晶屏 | ● |
車廂內(nèi)后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能組合開關(guān) | ● | ● | 多功能組合開關(guān) | ● | ||
踏步燈(中門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車廂內(nèi)頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | 車廂內(nèi)頂燈 | 前頂燈 | ● |
遮陽(yáng)板(主駕)帶票據(jù)夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中頂燈 | ●/-(天窗) | ●/-(天窗) | 中頂燈 | ●/-(天窗) | ||
遮陽(yáng)板(副駕)帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后頂燈 | ● | ● | 后頂燈 | ● | ||
皮質(zhì)方向盤 | — | — | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 遮陽(yáng)板 | 駕駛席 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 | 遮陽(yáng)板 | 駕駛席 | 票據(jù)夾 |
防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副駕駛席 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 副駕駛席 | 帶化妝鏡不帶燈 | ||
中排側(cè)圍扶手帶電源 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地毯 | 針刺 | ● | ● | 地毯 | 針刺 | ● |
儀表臺(tái)帶獨(dú)立車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 頂棚 | 普通無(wú)紡布 | ● | ● | 頂棚 | 普通無(wú)紡布 | ● |
后排側(cè)圍扶手帶獨(dú)立車載電源+USB接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)后視鏡 | ● | ● | 內(nèi)后視鏡 | ● | ||
手剎護(hù)罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載電源 | ● | ● | 車載電源 | ● | ||
高配副儀表臺(tái) | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | 前排頂把手 | ● | ● | 前排頂把手 | ● | ||
前排杯托 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手 | ● | ● | 后排頂把手 | ● | ||
前排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前門登車扶手 | ● | ● | 前門登車扶手 | ● | ||
中排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中門登車扶手 | ● | ● | 中門登車扶手 | ● | ||
后排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)飾板 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 內(nèi)飾板 | 全包覆蓋 | ||
針刺地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)飾配色 | 深色內(nèi)飾 | ● | ● | 內(nèi)飾配色 | 深色內(nèi)飾 | ● |
織布座椅 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | - | ● | - | 副儀表臺(tái) | 杯托+儲(chǔ)物 | 杯托 | 杯托+儲(chǔ)物 | 副儀表臺(tái) | 杯托+儲(chǔ)物 | 杯托 |
皮質(zhì)座椅(7座/8座/9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | 座椅布局 | 2+2+3 | ● |
皮質(zhì)織物混搭座椅(7座) | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ○ | — | ● | 2+3+3 | ○ | ○ | 2+3+3 | ○ | ||
客車級(jí)獨(dú)立調(diào)節(jié)座椅(9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 2+2+2+3 | ○ | ○ | 2+2+2+3 | ● | ||
駕駛席座椅4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | — | 座椅 | 織布座椅 | ● | ○ | 座椅 | 織布座椅 | ○ |
駕駛席座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 皮質(zhì)座椅 | ○ | ● | 皮質(zhì)座椅 | ● | ||
第二排座椅聯(lián)排式(7座) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 駕駛席座椅調(diào)節(jié)(帶扶手) | 4向手動(dòng) | 6向手動(dòng) | 駕駛席座椅調(diào)節(jié)(帶扶手) | 4向手動(dòng) | ||
第二排座椅獨(dú)立帶360°旋轉(zhuǎn)+前后滑動(dòng)(7座) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅 | 前后滑動(dòng)+靠背調(diào)節(jié)(7座獨(dú)立) | ● | ● | 第二排座椅 | 前后滑動(dòng)+靠背調(diào)節(jié)(7座獨(dú)立) | ○ |
第二排座椅靠背折疊(8座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 整體式固定+靠背前翻(7座聯(lián)排) | — | — | 整體式固定+靠背前翻(8座聯(lián)排) | ● | ||
第三排座椅55分體式靠背折疊(7座/8座) | ● | ○ | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | ○ | 第二排座椅360°旋轉(zhuǎn) | ● | ● | 聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)(9座) | ● | ||
第三排座椅整體滑動(dòng)(7座/8座) | — | ● | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○(7座) | ●(7座) | 整體式固定+靠背前翻(8座聯(lián)排) | ○ | ○ | 第三排座椅 | 兩側(cè)懸掛 | — | |
第二排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | 固定 | ● | ||
第三排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 第三排座椅 | 兩側(cè)懸掛 | — | — | 7座三排滑動(dòng) | ○ | |
第四排座椅折疊翻轉(zhuǎn)(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 固定 | ● | ● | 聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ||
全車座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7座三排滑動(dòng) | ○ | ○ | 第四排座椅 | 座椅折疊翻轉(zhuǎn) | ○ | |
座椅頭枕高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | 全席座椅頭枕(高度可調(diào)) | ●(9座僅前排) | ||
全車三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第四排座椅 | 座椅折疊翻轉(zhuǎn) | ○ | ○ | 安全配置 | ||
前安全帶高度調(diào)節(jié) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席座椅頭枕(高度可調(diào)) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | 全席三點(diǎn)式安全帶 | ● | ||
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ||||
車內(nèi)中控鎖+兒童保護(hù)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | 車內(nèi)中控鎖+兒童保護(hù)鎖 | ● | ||
安全 | 駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | 車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC) | ● | ||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車內(nèi)中控鎖+兒童保護(hù)鎖 | ● | ● | 倒車?yán)走_(dá)(四探頭) | ● | ||
車身穩(wěn)定系統(tǒng)(ESC) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC) | ● | ● | 倒車影像 | ● | ||
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 倒車?yán)走_(dá)(四探頭) | ● | ● | 防撞潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ||
剎車輔助系統(tǒng)(HBA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 倒車影像 | ○ | ● | 方向盤鎖止防盜 | ● | ||
坡道輔助(HSA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 防撞潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | 安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | |
剎車優(yōu)先(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盤鎖止防盜 | ● | ● | 副駕安全氣囊 | ● | ||
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | 胎壓監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)(直接式) | ● | |
倒車影像 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 副駕安全氣囊 | ● | ● | 引擎蓋接觸開關(guān) | ● | ||
尾門玻璃電加熱 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎壓監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)(直接式) | ● | ● | 碰撞自動(dòng)斷電保護(hù) | ● | ||
防撞潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎蓋接觸開關(guān) | ● | ● | 操控裝置 | |||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 碰撞自動(dòng)斷電保護(hù) | ● | ● | 駕駛模式 | 運(yùn)動(dòng) | ● | |
副駕安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控裝置 | 經(jīng)濟(jì) | ● | ||||
車門未關(guān)報(bào)警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 駕駛模式 | 運(yùn)動(dòng) | ● | ● | 常規(guī) | ● | |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 經(jīng)濟(jì) | ● | ● | 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ||
ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常規(guī) | ● | ● | 多功能方向盤(仿真皮+按鍵) | ● | ||
便利舒適 | 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | 電子助力制動(dòng) | ● | ||||||||||||
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能方向盤(仿真皮+按鍵) | ● | ● | 充電口蓋電子鎖 | ● | ||
多功能方向盤 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 電子助力制動(dòng) | ● | ● | 引擎蓋拉絲 | ● | ||
定速巡航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 充電口蓋電子鎖 | ● | ● | 舒適裝置 | |||
前空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎蓋拉絲 | ● | ● | MP5 | MP5+藍(lán)牙+導(dǎo)航 | ● | |
后空調(diào) | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒適裝置 | 車聯(lián)網(wǎng) | T-Box | ● | |||
收音機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5 | MP5+藍(lán)牙+導(dǎo)航 | ○ | ● |
手機(jī)APP 遠(yuǎn)程控制 |
定位尋車/開閉鎖 | ● |
MP5+藍(lán)牙 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — | 車聯(lián)網(wǎng) | T-Box | ● | ● | 遙控空調(diào) | ● | |
MP5+藍(lán)牙+導(dǎo)航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | 4G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(帶WIFI+WAN) | ○ | ● | 遙控充電 | ● | ||
智能語(yǔ)音控制 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 流量包 | ○ | 5G/月 | 冬季暖車 | ● | ||
車機(jī)互聯(lián) | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — |
手機(jī)APP 遠(yuǎn)程控制 |
定位尋車/開閉鎖 | ● | ● | 遠(yuǎn)程查詢車輛狀態(tài) | ● | |
車聯(lián)網(wǎng)功能 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | ● | 遙控空調(diào) | ● | ● | GPS導(dǎo)航 | ● | ||
多媒體USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控充電 | ● | ● | 木地板 | ● | ||
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 冬季暖車 | ● | ● | 藍(lán)牙電話 | ● | ||
