車型 | 穿梭版 | 經(jīng)典版 | 精英版 | 舒適版 | 智聯(lián)版 | 豪華智能型 | 舒適版 | 客運版 | 車型 | 瑞風(fēng)M3PLUS HEV 精英版 | 瑞風(fēng)M3PLUS HEV 舒適版 | 瑞風(fēng)M3PLUS HEV 智聯(lián)版 | |||||||||||||
1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8L+CNG | 市場指導(dǎo)價 | 109900元 | 115900元 | 122900元 | |||||||||||||
市場指導(dǎo)價(元) | 80800 | 75900 | 81800 | 84800 | 82800 | 85800 | 84800 | 87800 | 89800 | 92800 | 90800 | 93800 | 107800 | 104900 | 107900 | 124900 | 127900 | 產(chǎn)品型號 | HFC6511RHEV1C7S | ||||||
產(chǎn)品型號 | HFC5026XXYRA5S | HFC6511RA7C2S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA7C1S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA7C1S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RN1C7S |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)配座位數(shù)(座) | 2 | 5/7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 座位數(shù)(標(biāo)配) | 7座 | 7座 | 7座 | |||
選裝座位數(shù)(座) | / | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 座位數(shù)(選裝) | 9座 | 9座 | 9座 | |||
長/寬/高(mm) | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 長/寬/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | ||||||||||||
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||
前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | ||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 1525 | 1620 | 1640 | 1640 | 1700 | 1640 | 1700 | 1640 | 1840 | 整備質(zhì)量(Kg) | 1840 | 1840 | 1840 | ||||||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 2378 | 2510 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2515 | 總質(zhì)量(Kg) | 2515 | 2515 | 2515 | ||||||||||||
氣罐容積(L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 117 | 油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 15 | 動力系統(tǒng) | |||||||||||||||
動力系統(tǒng) | 技術(shù)路線 | HEV | HEV | HEV | |||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18QS6 | 發(fā)動機型號 | LJM20A | LJM20A | LJM20A | ||||||||||||
變速器 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 發(fā)動機排量(ml) | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||||
排量(mL) | 1798 | 1499 | 1798 | 1798 | 1499 | 1798 | 1499 | 1798 | 1798 | 發(fā)動機功率(kw) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 85/5600 | 發(fā)動機最大扭矩(Nm) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 160/3600-4400 | 驅(qū)動型式 | 后輪驅(qū)動 | 后輪驅(qū)動 | 后輪驅(qū)動 | ||||||||||||
最高車速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 140 | 驅(qū)動電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | ||||||||||||
百公里綜合油耗(L/100km)(NEDC) | 7.9 | / | 7.9 | 7.9 | / | 7.9 | / | 7.9 | / | 驅(qū)動電機峰值功率(kW) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
百公里綜合油耗(L/100km)(WLTC) | / | 9.04 | 9.84 | 9.84 | 9.04 | 9.84 | 9.04 | 9.84 | / | 驅(qū)動電機峰值轉(zhuǎn)矩(N.m) | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
底盤 | 電池類型 | 三元鋰離子電池 | 三元鋰離子電池 | 三元鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 電池能量(kWh) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||
后懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | WLTC工況綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 最高車速(Km/h) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
制動器 | 前盤后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 充電系統(tǒng) | ||||||||||||||
前盤后盤 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 能量回收可調(diào) | — | — | — | ||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 低溫充電預(yù)熱 | — | — | — | ||||||||||||
備胎規(guī)格 | 195/65R15 | 補胎精靈 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 補胎精靈 | 快充/慢充電口 | — | — | — | ||||||||||||
外飾 | 家用充電線纜 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
前門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充電指示燈 | — | — | — | ||||
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(鈑金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充電口蓋電子鎖 | — | — | — | |||
窗中窗 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 底盤 | |||||||
后側(cè)窗 | 固定式 | ●(鈑金) | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | |||
外推式 | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||
右單側(cè)中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | ||||
折疊鑰匙 | 遙控 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 制動器 | 前盤后鼓式 | — | — | — | ||
機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前盤后盤式 | ● | ● | ● | ||||
鋁輪輞 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 駐車制動類型 | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | ||||
鋼輪輞 | 帶塑料輪罩 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 自動駐車(AUTOHOLD) | — | ● | ● | |||
不帶塑料輪罩 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 輪胎規(guī)格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | ||||
后視鏡 | 手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全尺寸備胎 | — | — | — | |||
電動調(diào)節(jié) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 補胎精靈 | ● | ● | ● | ||||
電加熱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | 隨車工具 | ● | ● | ● | ||||
前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外飾 | ||||||
自動燈光 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前門車窗 | 電動車窗 | ● | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一鍵升降(帶防夾) | — | ● | ● | ||||
尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ||||
進氣格柵(JAC標(biāo)) | 鍍鉻 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后側(cè)窗 | 固定式 | ● | — | — | ||
噴漆 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 外推式 | ○ | ● | ● | ||||
尾門裝飾條 | 鍍鉻 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后隱私玻璃 | — | — | — | |||
普通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 右單側(cè)中滑門 | ● | ● | ● | ||||
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折疊鑰匙 | 遙控 | 2 | 2 | 2 | |||
踏步燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 機械 | — | — | — | ||||
內(nèi)飾 | 鋁輪輞 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
新主副儀表臺造型 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鋼輪輞 | 新造型塑料輪罩 | — | — | — | ||
組合儀表(冷光源+時鐘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 帶塑料輪罩 | ● | ● | ● | |||
多功能組合開關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 不帶塑料輪罩 | — | — | — | |||
車廂內(nèi)頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后視鏡 | 手動調(diào)節(jié) | — | — | — | |
后頂燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | |||
行李箱燈(左側(cè)) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電加熱 | ○ | ○ | ● | |||
遮陽板 | 主駕(帶票據(jù)夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | |
副駕(帶化妝鏡) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日間行車燈 | ●自動燈光 | ●自動燈光 | ●自動燈光 | |||
地毯 | 針刺 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | 尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | ● | |
PVC | PVC+竹膠板后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | LED光源 | — | — | — | |||
頂棚 | 普通無紡布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 霧燈 | 前霧燈 | ○ | ○ | ○ | |
內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后霧燈 | ● | ● | ● | |||
車載電源 含點煙器塞 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ○ | ○ | ○ | |||
前排頂把手 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后除霜 | ○ | ○ | ● | |||
后排頂把手 | — | 僅三排 | 僅三排 | 3個 | 僅三排 | 3個 | 僅三排 | 3個 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 進氣格柵(JAC標(biāo)) | 鍍鉻 | ● | ● | ● | ||
前門登車扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 噴漆 | — | — | — | |||
中門登車扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾門裝飾條 | 鍍鉻 | ○ | ● | ● | ||
全包覆內(nèi)飾板 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 普通 | ● | — | — | |||
座椅 | 高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
座椅布局 | 2+2+3 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | 踏步燈 | ● | ● | ● | ||
2+3+3 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | 門燈 | — | — | — | |||
2+2+2+3 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 行李箱燈(左側(cè)一個) | ● | ● | ● | |||
座椅材質(zhì) | 織布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 尾翼 | ○ | ○ | ○ | |||
皮質(zhì)座椅 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 頂行李架 | — | — | — | ||||
主駕座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | ||||
副駕座椅4向手動調(diào)節(jié) | 2向(靠背調(diào)節(jié)) | 2向(靠背調(diào)節(jié)) | 2向(靠背調(diào)節(jié)) | ● | 2向(靠背調(diào)節(jié)) | ● | 2向(靠背調(diào)節(jié)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LOGO標(biāo)識 | JAC 江淮汽車 | JAC 江淮汽車 | JAC 江淮汽車 | ||||
座椅形式 | 純色座椅 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 內(nèi)飾 | ||||||
手縫線座椅 | — | — | ○ | 前排 | ○ | 前排 | ○ | 前排 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | 組合儀表 | 2.0寸液晶屏 | — | — | — | |||
新款座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 前排 | ● | 前排 | ● | 前排 | ● | — | ● | — | 3.5寸黑白屏(液晶) | ● | ● | ● | |||
客運座椅 | — | — | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | 3.5寸彩色屏(液晶) | — | — | — | |||
第二排座椅 | — | 折疊式 | 折疊式 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 折疊式 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 折疊式 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 折疊式 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 折疊式 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 折疊式 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 整體式-固定 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 7座二排獨立 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 多功能組合開關(guān) | ● | ● | ● | |||
第三排座椅 | — | 分體式-折疊 | 分體式-折疊 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 分體式-折疊 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 分體式-折疊 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 分體式-折疊 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 分體式-折疊 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 分體式-折疊 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 55分固定 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 55分固定 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 背景燈亮度可調(diào) | — | — | — | |||
第四排座椅 | — | — | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | — | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié) | 車廂內(nèi)頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ||
座椅頭枕 | 僅前排 | 一/二排(可調(diào)) | 一/二排(可調(diào)) | 僅前排 | 一/二排(可調(diào)) | 僅前排 | 一/二排(可調(diào)) | 僅前排 | 全席(可調(diào)) | 僅前排 | 全席(可調(diào)) | 僅前排 | 全席(可調(diào)) | 僅前排 | ● | 僅前排 | ● | 僅前排 | 后頂燈 | ● | ● | ● | |||
安全配置 | 遮陽板 | 駕駛席 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 | ||||||||||||||||||||
全席三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副駕駛席 | — | ● | ● | ||||
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地毯 | 針刺 | ● | ● | ● | |||
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PVC | — | — | — | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 頂棚 | 印花無紡布 | — | — | — | |||
ESC車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 普通無紡布 | ● | ● | ● | ||||
倒車?yán)走_(dá)(四探頭) | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ||||
倒車影像 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 車載電源 | ● | ● | ● | ||||
防撞潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 移動式煙灰盒 | — | — | — | ||||
方向盤鎖止防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排頂把手 | — | ● | ● | ||||
安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手 | 僅三排 | ● | ● | |||
副駕安全氣囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 前門登車扶手 | ● | ● | ● | ||||
胎壓監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中門登車扶手 | ● | ● | ● | ||||
操控裝置 | 內(nèi)飾板 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | |||||||||||||||||||||
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)飾配色 | 深色內(nèi)飾 | ● | ● | ● | |||
多功能方向盤(仿皮+按鍵) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 淺色內(nèi)飾 | — | — | — | ||||
真空助力制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副儀表臺 | 新造型 | ● | ● | ● | |||
油箱蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 老造型 | — | — | — | ||||
引擎蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副儀表臺卷簾門 | — | — | — | ||||
舒適裝置 | 座椅 | ||||||||||||||||||||||||
前冷暖空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅 | 織布座椅 | ● | ● | ● | ||
后冷空調(diào) | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | 皮質(zhì)座椅 | ○ | ○ | ○ | |||
地板式暖風(fēng) | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 主駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | |||
頂空調(diào) | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 副駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 2向手動 | 4向手動 | 4向手動 | |||
收音機+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 座椅形式 | 速運座椅 | ● | — | — | ||
MP5 | 10.25寸懸浮式+車聯(lián)網(wǎng)功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018款座椅 | ○ | ○ | ○ | ||
嵌入式+Ipod | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022款座椅 | — | ● | ● | |||
車聯(lián)網(wǎng)(在線娛樂、在線導(dǎo)航、遠(yuǎn)程車況查詢、遠(yuǎn)程車輛控制等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 第二排座椅 | 前后滑動+靠背調(diào)節(jié)(7座獨立) | ○ | ○ | ○ | ||
智能語音控制系統(tǒng)(多媒體、導(dǎo)航、電話等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 整體式-固定(7座聯(lián)排) | ● | ● | ● | |||
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | ○ | |||
中排USB | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 第三排座椅 | 三排聯(lián)排靠背獨立調(diào)節(jié)(7座) | ○ | ○ | ○ | ||
三排USB(左右各一個) | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 55分固定+靠背前翻(7座) | ● | ● | ● | |||
GPS導(dǎo)航 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | ○ | |||
藍(lán)牙電話 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 第四排座椅 | 聯(lián)排獨立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席座椅頭枕(高度可調(diào)) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | |||
揚聲器系統(tǒng) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 安全配置 | ||||||
桿式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全席三點式安全帶 | ● | ● | ● | |||
隱式天線 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | |||
營運配置 | 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ABS+EBD | ESC | ESC | |||
四盤+ESC+限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 倒車?yán)走_(dá)(四探頭) | ○ | ● | ● | |||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 倒車影像 | ○ | ○ | ● | |||
