車(chē)型 | 瑞風(fēng)E3換電精英版 | 瑞風(fēng)E3換電尊享版 | 瑞風(fēng)E3精英版 | 瑞風(fēng)E3尊享版 | 瑞風(fēng)E3公務(wù)版 | 瑞風(fēng)E3行政版 | |
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 174800 | 179800 | 174800 | 179800 | 189800 | 208800 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HFC6511RSEV2C7 | HFC6511REV2C7 | HFC6511REV1C7 |
基本參數(shù) | |||||||
座位數(shù)(標(biāo)配) | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | |
座位數(shù)(選裝) | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 1970 | 1970 | 2080 | 2080 | 2160 | 2160 | |
總質(zhì)量(Kg) | 2645 | 2645 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | |
動(dòng)力參數(shù) | |||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
電機(jī)峰值功率(Kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | |
電機(jī)峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 295 | 295 | |
變速器 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | |
電池能量(kWh) | 59.08 | 59.08 | 70.56 | 70.56 | 75.2 | 75.2 | |
CLTC工況續(xù)航里程(Km) | 332 | 332 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
充電時(shí)間 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 80min | 80min | 1 | 1 | 1 | 1 |
慢充(SOC 0%-80%)(h) | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最高車(chē)速(Km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
百公里綜合電耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | 19.9 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | |
底盤(pán) | |||||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | |
后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | |
制動(dòng)器 | 前盤(pán)后盤(pán)式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē)(EPB) | 電子駐車(chē)(EPB) | 電子駐車(chē)(EPB) | 電子駐車(chē)(EPB) | 電子駐車(chē)(EPB) | 電子駐車(chē)(EPB) | |
自動(dòng)駐車(chē)(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | |
補(bǔ)胎精靈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
隨車(chē)工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外飾 | |||||||
前門(mén)車(chē)窗 | 電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵升降(帶防夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
后側(cè)窗 | 外推式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
右單側(cè)中滑門(mén) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折疊鑰匙 | 遙控 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鋁輪輞 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
后視鏡 | 電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
霧燈 | 前霧燈 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
后除霜 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
進(jìn)氣格柵(JAC標(biāo)) | 鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾門(mén)裝飾條 | 鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | |
內(nèi)飾 | |||||||
組合儀表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能組合開(kāi)關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車(chē)廂內(nèi)頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EV專(zhuān)屬充電指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮陽(yáng)板 | 駕駛席 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 | 票據(jù)夾 |
副駕駛席 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | |
地毯 | 針刺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂棚 | 普通無(wú)紡布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車(chē)載電源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
前排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前門(mén)登車(chē)扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中門(mén)登車(chē)扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內(nèi)飾板 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | |
內(nèi)飾配色 | 深色內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副儀表臺(tái) | 新造型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2+3+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2+2+2+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
座椅 | 織布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
皮質(zhì)座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
駕駛席座椅調(diào)節(jié)(帶扶手) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | |
第二排座椅 | 前后滑動(dòng)+靠背調(diào)節(jié)(7座獨(dú)立) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
整體式固定+靠背前翻(7座聯(lián)排) | ● | — | ● | — | — | — | |
整體式固定+靠背前翻(8座聯(lián)排) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第三排座椅 | 55分固定+靠背前翻(7/8座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7座三排聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第四排座椅 | 聯(lián)排靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全席座椅頭枕(高度可調(diào)) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | |
安全配置 | |||||||
全席三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車(chē)?yán)走_(dá)(四探頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車(chē)影像 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
防撞潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤(pán)鎖止防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋接觸開(kāi)關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自動(dòng)斷電保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控裝置 | |||||||
駕駛模式 | 運(yùn)動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
經(jīng)濟(jì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
常規(guī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(pán)(仿真皮+按鍵) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
真空助力制動(dòng) | 電動(dòng)助力(ebooster) | 電動(dòng)助力(ebooster) | 電動(dòng)助力(ebooster) | 電動(dòng)助力(ebooster) | ● | ● | |
充電口蓋電子鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適裝置 | |||||||
MP5 | 懸浮式(10.25寸) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | T-Box | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(帶WIFI+WAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
流量包 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | |
手機(jī)APP | 定位尋車(chē)/開(kāi)閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程控制 | 遙控車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
冬季暖車(chē) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠(yuǎn)程查詢(xún)車(chē)輛狀態(tài) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS導(dǎo)航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
藍(lán)牙電話(huà) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
電動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前冷暖空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空調(diào) | 頂置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地板式暖風(fēng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排USB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
中排USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
三排USB(左右各一個(gè)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
天線(xiàn) | 隱式天線(xiàn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
充電系統(tǒng) | |||||||
能量回收可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
充電模式設(shè)置 | — | — | — | — | — | — | |
低溫充電預(yù)熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快充/慢充電口 | 快充 | 快充 | ● | ● | ● | ● | |
家用充電線(xiàn)纜 | — | — | — | — | ● | ● | |
營(yíng)運(yùn)配置 | |||||||
限速100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限速110/120 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
衛(wèi)星定位系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
滅火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
說(shuō)明: 1、● 表示有此項(xiàng)配置,— 表示無(wú)此項(xiàng)配置,○ 表示選裝配置; 2、車(chē)身顏色可選:黑、白、銀不加價(jià),其它選裝配置價(jià)格以公司核算為準(zhǔn); 3、智能充電樁可訂備件(備件號(hào): 2107600X4130-F001B); 4、充電時(shí)間是在特定條件下的測(cè)量值,在使用過(guò)程中因環(huán)境溫度等條件不同,充電時(shí)間會(huì)有所差異; 5、本公司保留規(guī)格配備變更或停用之權(quán)利,表中規(guī)格配備如與實(shí)車(chē)不符時(shí),以實(shí)車(chē)為準(zhǔn)。 |
|||||||
江淮汽車(chē)秉持“實(shí)干家”的時(shí)代精神,為夢(mèng)想注解。用行動(dòng)創(chuàng)造感動(dòng),以實(shí)力鑄就魅力。堅(jiān)實(shí)前行,實(shí)現(xiàn)美好未來(lái)!
4008-889933 江淮汽車(chē) 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
安徽省審計(jì)廳境外投資運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)項(xiàng)
審計(jì)調(diào)查舉報(bào)郵箱
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江淮汽車(chē)2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號(hào)