車型 | 汽油 柳機(jī)2.0VVT | 汽油 三菱2.4T | 柴油 2.8T | 柴油 2.0CTI | 車型 | T6EV | |||||||||||||
變速器 | 5MT | 6MT | 5MT | 6MT | 車輛名稱 | 純電動(dòng)多用途貨車 | |||||||||||||
配 置 | 兩驅(qū) | 精英型 | 商務(wù)型 | 冠軍版舒適型 | 冠軍版豪華型 | 工程版舒適型 | 工程版豪華型 | 商務(wù)型 | 公告型號(hào) | HFC1037DEV1-2 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 舒適型 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 結(jié)構(gòu)號(hào) | PAX11 | ||
標(biāo)雙 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(元) | 86800 | 88800 | 101800 | 109800 | 122800 | — | — | — | — | 85800 | 98800 | 88800 | 101800 | 119800 | 132800 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū) | ||
大雙 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(元) | 88800 | 90800 | 103800 | 111800 | 124800 | 83800 | 96800 | 86800 | 99800 | 87800 | 100800 | 90800 | 103800 | 121800 | 134800 | 配置 | 豪華型 |
整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5635×1830×1860 | 5635×1850×1860 | 5315(5605)×1830×1815/1860 | 5345(5635)×1850×1860 | 5345(5635)×1850×1860 | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(元) | 229800 | ||||||||
貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1810×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)(mm) | 5315×1830×1830 | ||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3380 | 3090(3380) | 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 1520×1520×470 | |||||||||||||
動(dòng)力配置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ481Q6 | 4K22D4T | JE493ZLQ6E | HFC4DB2-2E | 軸距(mm) | 3090 | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列四缸/水冷/多點(diǎn)電噴/自然吸氣 | 直列四缸/水冷/多點(diǎn)電噴/增壓中冷 | 直列/水冷/共軌/渦輪增壓/中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 輪胎規(guī)格 | 245/65R17 | |||||||||||||
排量(L) | 1.962 | 2.378 | 2.771 | 1.999 | 懸架 | 前懸掛系統(tǒng) | 螺旋彈簧雙擺臂獨(dú)立懸架 | ||||||||||||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 106/5600 | 155/5200 | 88/3600 | 110/3600 | 后懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | |||||||||||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 200/3600~4400 | 320/2000-4000 | 285/2000 | 360/1800-2400 | 制動(dòng) | 制動(dòng)器型式 | 前盤后鼓 | ||||||||||||
最高車速(km/h) | 120 | 150 | 150 | 150 | 電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 電池容量(kWh) | 65.3 | |||||||||||||
底盤 | 前懸架系統(tǒng) | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 熱管理模式 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | ||||||||||||
后懸架系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 最高車速(km/h) | 100 | |||||||||||||
制動(dòng)器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 續(xù)航里程(km) | 360 | |||||||||||
輪胎規(guī)格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 電驅(qū)參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 永磁同步、液冷 | |||||||
鋁合金輪輞 | ● | ● | ●雙色 | ● | ●雙色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●雙色 | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 150/295 | ||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 電動(dòng)化配置 | 制動(dòng)能量回收 | ● | |
油箱容積 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī) | ● | ||
越野輪胎 | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 電動(dòng)真空助力制動(dòng) | ● | ||
后橋機(jī)械式差速鎖 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 專用組合儀表(液晶顯示屏) | ● | ||
外部配置 | 鍍鉻進(jìn)氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ● | ● | 行人警告系統(tǒng) | ● | |
黑色豎幅進(jìn)氣格柵 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | 駕駛模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | ● | |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ● | ● | ECO模式 | ● | ||
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 充電模式 | 快充 | ● | |
大燈高度調(diào)節(jié)(電動(dòng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 慢充 | ● | ||
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 遠(yuǎn)程服務(wù) | 遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障診斷系統(tǒng) | ● | |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外觀 | 一體式組合大燈 | ● | |
電動(dòng)外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈光源 | 鹵素 | ||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈高度調(diào)節(jié)(電動(dòng)) | ● | ||
側(cè)踏板 | ● | ● | ● | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | — | — | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | — | — | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 安裝式輪眉 | — | ||
龍門架(僅長軸) | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 實(shí)用龍門架 | 電動(dòng)外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 日間行車燈 | — | ||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位剎車燈 | ● | ||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后霧燈 | ●/● | ||
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野式護(hù)欄 | SMC分體式護(hù)欄 | ||
平貨箱 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 外繩鉤 | ● | ||
內(nèi)部配置 | 內(nèi)飾 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 貨箱寶 | ● | |
皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●聚氨酯 | ●聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 貨箱 | 普通貨箱 | ||
組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 時(shí)尚側(cè)踏板 | ● | ||
儀表亮度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ||
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 動(dòng)感鋁合金輪輞 | ● | ||
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)飾 | 仿真皮多功能方向盤 | ● | |
車內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目內(nèi)后視鏡(手動(dòng)) | ● | ||
防眩目內(nèi)后視鏡(手動(dòng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分段式液晶儀表 | ● | ||
主駕駛席遮陽板(票據(jù)夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排頂把手(副駕駛座) | ● | ||
副駕駛席遮陽板(無化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手(兩側(cè)) | ● | ||
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅面料 | 皮質(zhì) | ||
織物座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 室內(nèi)閱讀燈 | ● | ||
皮質(zhì)座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車頂眼鏡盒 | ● | ||
主駕座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | ||
副駕座椅4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 前排預(yù)緊式安全帶 | ● | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副駕安全氣囊 | — | ||
前排頂把手(副駕駛座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕安全帶未系提醒功能 | ● | ||
后排頂把手(兩側(cè)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 潰縮式可調(diào)方向管柱 | ● | ||
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全帶 | ● | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 轉(zhuǎn)向優(yōu)先 | ● | |
ESC電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 上坡輔助 | ● | ||
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 后排座椅頭枕 | ● | ||
偏航控制系統(tǒng)(AYC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 車門未關(guān)警示 | ● | ||
制動(dòng)輔助系統(tǒng)(HBA) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 車門自動(dòng)落鎖 | ● | ||
坡道起步輔助系統(tǒng)(HHC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 后門兒童鎖 | ● | ||
倒車影像 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 行車電腦 | ● | ||
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● | ||
雙安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車?yán)走_(dá) | ● | ||
前排預(yù)緊式限力安全帶 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車可視 | ● | ||
前排安全帶高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前盤后鼓 | ● | ||
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操縱裝置 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ● | |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ||
行車自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控中控門鎖 | ● | ||
車門未關(guān)提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門電動(dòng)車窗 | ● | ||
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動(dòng)車窗鎖止功能 | ● | ||
舒適操控 | 無鑰匙進(jìn)入&一鍵啟動(dòng)(PEPS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 電子可調(diào)大燈 | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折疊鑰匙 | ● | ||
電動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒適配置 | MP3+收音機(jī) | — | |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5多媒體娛樂系統(tǒng) | ● | ||
電動(dòng)車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ||
四門電動(dòng)車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載藍(lán)牙 | ● | ||
折疊鑰匙 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排USB接口 | ● | ||
智能鑰匙 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 電動(dòng)空調(diào) | ● | ||
影音系統(tǒng) | 收音機(jī)+MP3 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 引擎蓋液壓撐桿 | — | |
高清觸控大屏 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 其他配置 | 補(bǔ)胎小精靈 | ● | |
MP5多媒體系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 備注 |
1、"●"代表標(biāo)準(zhǔn)配置,"—"代表無此配置,"○"代表選裝配置; 2、JAC江淮皮卡公司保留對(duì)以上配置價(jià)格修改的權(quán)利。 |
||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
車載wifi熱點(diǎn) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
網(wǎng)絡(luò)資訊查詢 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
車載藍(lán)牙 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
其他配置 | 引擎蓋自動(dòng)撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ● | ● | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
越野兩件套 | 越野版?zhèn)忍?/td> | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
越野版后杠 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
備注 | 1、"●"代表標(biāo)配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; | ||||||||||||||||||
2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍(lán)、奧迪銀、鈦金灰、工程黃;特殊顏色加價(jià)2000元; | |||||||||||||||||||
3、選裝越野兩件套加價(jià)1000元;選裝平貨箱加價(jià)2000元;選裝后橋機(jī)械式差速鎖加價(jià)3000元; | |||||||||||||||||||
4、JAC江淮皮卡營銷公司保留對(duì)以上配置價(jià)格修改的權(quán)利。 |
江淮汽車秉持“實(shí)干家”的時(shí)代精神,為夢(mèng)想注解。用行動(dòng)創(chuàng)造感動(dòng),以實(shí)力鑄就魅力。堅(jiān)實(shí)前行,實(shí)現(xiàn)美好未來!
4008-889933 江淮汽車 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江淮汽車2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號(hào)