T8PRO 產(chǎn)品配置價(jià)格表 | T8PRO 工程車產(chǎn)品配置價(jià)格表 | T8 60周年紀(jì)念版產(chǎn)品配置價(jià)格表 | T8EV產(chǎn)品配置價(jià)格表 | 夜鷹版產(chǎn)品配置價(jià)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 車型 | 柴油 2.0CTI 高功率 | 車型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 車型 | 柴油 2.0CTI | 車輛名稱 | 純電動多用途貨車 | 車型 | 江淮T8 夜鷹 | 江淮T8PRO夜鷹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 變速器 | 8AT | 變速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 變速器 | 6MT | 公告型號 | HFC1037DEV1-1 | 變速器 | 6MT | 8AT | ||||||||||||||||||||||||||||||
配 置 | 銳行版 | 運(yùn)動版 | 銳尚版 | 商務(wù)版 | 銳行版 | 黑曜版 | 銳尚版 | 商務(wù)版 | 銳行版 | 銳尚版 | 黑曜版 | 公務(wù)版 | 榮耀版 | 榮耀版 | 配 置 | 商務(wù)版 | 商務(wù)版(工程車) | 配 置 | 運(yùn)動版(廂式) | 銳尚版(廂式) | 銳尚版(廂式) | 黑曜版(廂式) | 驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 配 置 | 豪華型 | 黑曜版 | |||||||||||||||||||
驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 驅(qū)動形式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 標(biāo)雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 106800 | 119800 | 配置 | 豪華型 | 驅(qū)動形式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) | ||||||
標(biāo)雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 99800 | 112800 | 103800 | 116800 | 107800 | 120800 | 135800 | 148800 | 109800 | 122800 | 112800 | 125800 | 119800 | 132800 | 145800 | 158800 | 123800 | 136800 | 133800 | 146800 | 123800 | 136800 | 144800 | 142800 | 155800 | 153800 | 166800 | 大雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 159800 | 173800 | 公告型號 | HFC5037XGCD3ELSR | HFC5037XGCD3KLSR | HFC5037XGCD3KLSSR | HFC5037XGCD3K2ALS | 大雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 108800 | 121800 | 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 16.98萬 | 標(biāo)雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 124800 | 149800 | ||||||
大雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 101800 | 114800 | 105800 | 118800 | 109800 | 122800 | 137800 | 150800 | 111800 | 124800 | 114800 | 127800 | 121800 | 134800 | 147800 | 160800 | 125800 | 138800 | 135800 | 148800 | 125800 | 138800 | 146800 | 144800 | 157800 | 155800 | 168800 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5615×1880×1860 | 標(biāo)雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 117800 | 133800 | 146800 | 137800 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5355(5645)×1880×1830/1860 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)(mm) | 5325×1880×1850 | 大雙 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 126800 | 151800 | |||||
整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | 貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | 1810×1520×470 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 1520×1520×470 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5355(5645)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1890 | |||||||||||||||||||||||||||
貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 軸距(mm) | 3380 | 貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | / | / | / | / | 軸距(mm) | 3090(3380) | 軸距(mm) | 3090 | 貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 動力配置 | 發(fā)動機(jī)型號 | HFC4DB2-2E1 | 軸距(mm) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 動力配置 | 發(fā)動機(jī)型號 | HFC4DB2-2E | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | 軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | ||||||||||||||||||||||||||||
動力配置 | 發(fā)動機(jī)型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | 發(fā)動機(jī)型式 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 動力配置 | 發(fā)動機(jī)型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | 發(fā)動機(jī)型式 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 懸架 | 前懸掛系統(tǒng) | 螺旋彈簧雙擺臂獨(dú)立懸架 | 動力配置 | 發(fā)動機(jī)型號 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型式 | 直列四缸/水冷/多點(diǎn)電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 排量(L) | 1.999 | 發(fā)動機(jī)型式 | 直列四缸/水冷/多點(diǎn)電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 排量(L) | 1.999 | 后懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 發(fā)動機(jī)型式 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 125/3600 | 排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 11/360 | 制動 | 制動器型式 | 前盤后鼓 | 排量(L) | 1.999 | 1.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 125/3600 | 110/3600 | 125/3600 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 410/1500-2500 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 31/1040 | 11/360 | 11/360 | 5/144 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 360/1800-2400 | 電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 110/3600 | 125/3600 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 最高車速(km/h) | 150 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 最高車速(km/h) | 150 | 電池容量(kWh) | 65.3 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 360/1800-2400 | 420/1500-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵbb | 最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵb | 熱管理模式 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | 最高車速(km/h) | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵbb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 底盤 | 前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵbb | 底盤 | 前懸架系統(tǒng) | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵb | 國Ⅵb | ||||||||||||||||||||||||||||
底盤 | 前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 底盤 | 前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 后懸架系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 最高車速(km/h) | 100 | 底盤 | 前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨(dú)立懸架 | |||||||||||||||||||||||||||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子助力轉(zhuǎn)向(多模式) | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 續(xù)航里程(km) | 340 | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 電子助力轉(zhuǎn)向(多模式) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 電子助力轉(zhuǎn)向(多模式) | 制動器型式 | 四輪盤式 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 電子助力轉(zhuǎn)向(多模式) | 制動器型式 | 前盤后鼓 | 電驅(qū)參數(shù) | 驅(qū)動電機(jī)類型 | 永磁同步、液冷 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 電子助力轉(zhuǎn)向(多模式) | |||||||||||||||||||||||||||||
制動器型式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | 制動器型式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 輪輞及輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 30/59 | 制動器型式 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 輪輞材質(zhì) | 鋁合金 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 輪輞材質(zhì) | 鋁合金 | 電動化配置 | 制動能量回收 | ● | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪輞材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 備胎 | ●(鋼圈) | 輪輞材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 備胎 | ●(鋼圈) | 電動空調(diào)壓縮機(jī) | ● | 輪輞材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 油箱容積 | 76L | 備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 油箱容積 | 76L | 電動真空助力制動 | ● | 備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積 | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 后橋機(jī)械式差速鎖 | ● | ● | 油箱容積 | 75L | 76L | 76L | 76L | 越野輪胎 | ○ | ○ | 專用組合儀表(液晶顯示屏) | ● | 油箱容積 | 76L | 76L | ||||||||||||||||||||||||||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | 外部配置 | 進(jìn)氣格柵(鍍鉻) | ● | ● | 越野輪胎 | ●AT70 | ○ | ○ | ●AT70 | 后橋機(jī)械式差速鎖 | — | ○ | 行人警告系統(tǒng) | ● | 越野輪胎 | ● | ● | |||||
后橋機(jī)械式差速鎖 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | 進(jìn)氣格柵(亞光黑) | — | — | 后橋機(jī)械式差速鎖 | — | ○ | ○ | — | 外部配置 | 進(jìn)氣格柵 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 駕駛模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | ● | 后橋機(jī)械式差速鎖 | ○ | ○ | ||||
外部配置 | 進(jìn)氣格柵(鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 前保杠 | ● | ● | 外部配置 | 進(jìn)氣格柵(鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | 一體式組合大燈 | ● | ● | ECO模式 | ● | 外部配置 | 進(jìn)氣格柵 | 啞光黑 | 啞光黑 | |||
進(jìn)氣格柵(亞光黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 一體式組合大燈 | ● | ● | 進(jìn)氣格柵(亞光黑) | ○ | ○ | ○ | — | 大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 充電模式 | 快充 | ● | 電動高度調(diào)節(jié)大燈 | ●熏黑 | ●熏黑 | |||||
前保杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈光源 | LED | LED | 前保杠 | ● | ● | ● | ● | 大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | ● | 慢充 | ● | 大燈光源 | 鹵素 | LED | ||||||
一體式組合大燈 | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | 大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | ● | 一體式組合大燈 | ●熏黑 | ● | ● | ●熏黑 | 日間行車燈 | ● | ● | 遠(yuǎn)程服務(wù) | 遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障診斷系統(tǒng) | ● | 日間行車燈 | ● | ● | |||||
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED日間行車燈 | ● | ● | 大燈光源 | 鹵素 | LED | LED | LED | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | 外觀 | 一體式組合大燈 | ● | 前/后霧燈 | —/● | —/● | |||||
大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | 大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | ● | ● | ● | 無骨雨刷 | ● | ● | 大燈光源 | 鹵素 | 無骨雨刷 | ● | ● | ||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED后組合燈 | ● | ● | LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | 電動外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | 大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | 電動外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | ||||||
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 無骨雨刷 | ● | ● | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | 安裝式輪眉 | ● | B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ||||||
LED后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | 電動外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | LED后組合燈 | ● | ● | ● | ●熏黑 | 鍍鉻門把手 | ● | ● | 電動外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | 鍍鉻門把手 | ● | ● | ||||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電加熱 | — | — | 無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | 側(cè)踏板 | 越野版 | 越野版 | 日間行車燈 | ● | 側(cè)踏板 | 越野版 | 越野版 | ||||||
電動外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電動折疊 | — | — | 電動外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | ● | ● | 防滾架 | — | — | 高位剎車燈 | ● | 防滾架 | — | — | ||||||
外后視鏡電加熱 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 后窗熱線除霜 | — | — | 外后視鏡電加熱 | — | ● | ● | — | 龍門架 | 越野版龍門架 | 越野版龍門架 | 前/后霧燈 | ●/● | 踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | ||||||
外后視鏡電動折疊 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | 外后視鏡電動折疊 | — | ● | ● | — | 踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 貨箱護(hù)欄 | 越野版 | 運(yùn)動輪眉 | ● | ● | ||||||
后窗熱線除霜 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 鍍鉻門把手 | ● | ● | 后窗熱線除霜 | — | ● | ● | — | 高位剎車燈 | ● | ● | 外繩鉤 | ● | 雙色輪輞 | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ||||||
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 側(cè)踏板 | 越野版 | 越野版 | B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | 外繩鉤 | ● | ● | 貨箱寶 | ● | 高位剎車燈 | ● | ● | ||||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防滾架 | 越野版 | 越野版 | 鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | 貨箱寶 | ● | ● | 貨箱 | 普通貨箱 | 外繩鉤 | ● | ● | ||||||
側(cè)踏板 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 側(cè)踏板 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 平貨箱 | ○ | ○ | 時(shí)尚側(cè)踏板 | ● | 噴涂貨箱寶 | ● | ● | ||||||
防滾架 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 車頂行李架 | — | — | 防滾架 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 踏板式后杠 | ● | 平貨箱 | ○ | ● | |||||
踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | ● | ● | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 天窗 | — | — | 踏板式后杠 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 真皮多功能方向盤 | ● | ● | 動感鋁合金輪輞 | ● | 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | 黑色軟包 | 科技打孔 | |||||
車頂行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 運(yùn)動輪眉 | ● | ● | 車頂行李架 | — | — | — | — | 運(yùn)動儀表 | ● | ● | 內(nèi)飾 | 仿真皮多功能方向盤 | ● | 皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | ● | |||||
天窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 雙色輪輞 | ● | ● | 天窗 | — | — | — | — | 儀表亮度調(diào)節(jié) | ● | ● | 防眩目內(nèi)后視鏡(手動) | ● | 組合儀表 | ● | 7寸液晶 | ||||||
運(yùn)動輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位剎車燈 | ● | ● | 運(yùn)動輪眉 | ● | ● | ● | ● | 行車電腦 | ● | ● | 分段式液晶儀表 | ● | 儀表亮度調(diào)節(jié) | ● | ● | ||||||
雙色輪輞 | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | 外繩鉤 | ● | ● | 雙色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | 黑色輪輞 | 車內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | 前排頂把手(副駕駛座) | ● | 行車電腦 | ● | ● | ||||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 噴涂貨箱寶 | ● | ● | 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | 車頂眼鏡盒 | ● | ● | 后排頂把手(兩側(cè)) | ● | 閱讀燈 | ● | ● | ||||||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 平貨箱 | ○ | ○ | 外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | 防眩目內(nèi)后視鏡(手動) | ● | ● | 座椅面料 | 皮質(zhì) | 車頂眼鏡盒 | ● | ● | ||||||
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | 科技打孔 | 科技打孔 | 噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | 12V車載電源(前排) | ● | ● | 室內(nèi)閱讀燈 | ● | 防眩目內(nèi)后視鏡(手動) | ● | ● | |||||
平貨箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 皮質(zhì)多功能方向盤 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 平貨箱 | — | ● | ● | ○ | 座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 車頂眼鏡盒 | ● | 12V車載電源(前排) | ● | ● | ||||||
內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 7寸液晶組合儀表 | ● | ● | 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | ● | ● | ● | 科技打孔 | 主駕座椅6向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | 座椅材質(zhì) | 超纖皮 | 皮質(zhì) | ||||
