車型 | 智聆版 | 華為車機版 | 車型 | 智聆版 | ||||
尊貴型 | 旗艦型 | PHEV尊貴型 | PHEV旗艦型 | 旗艦型 | PHEV旗艦型 | PHEV行政版 | ||
市場指導價(萬元) | 16.99 | 18.99 | 21.99 | 23.99 | 20.99 | 25.99 | 市場指導價(萬元) | 27.98 |
基本參數(shù) | ||||||||
廠商 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 廠商 | 江淮汽車 |
級別 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 級別 | 中大型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 汽油 | 插電式混合動力 | 能源類型 | 插電式混合動力 |
環(huán)保標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 環(huán)保標準 | 國Ⅵb |
發(fā)動機最大功率(kw) | 186 | 186 | 120 | 120 | 186 | 120 | 發(fā)動機最大功率(kw) | 120 |
發(fā)動機最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 255 | 255 | 400 | 255 | 發(fā)動機最大扭矩(Nm) | 255 |
發(fā)動機型號 | N20TG | N20TG | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | N20TG | BHE15-BFZ | 發(fā)動機型號 | BHE15-BFZ |
發(fā)動機 | 2.0T253馬力L4 | 2.0T253馬力L4 | 1.5T163馬力L4 | 1.5T163馬力L4 | 2.0T253馬力L4 | 1.5T163馬力L4 | 發(fā)動機 | 1.5T163馬力L4 |
變速箱 | 8檔自動 | 8檔自動 | 3檔DHT | 3檔DHT | 8檔自動 | 3檔DHT | 變速箱 | 3檔DHT |
長*寬*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 長*寬*高(mm) | 5215*1895*1830 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 | 最高車速(km/h) | 180 |
0-100Km/h加速(s) | 9.8 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 9.8 | 7.3 | 0-100Km/h加速(s) | 7.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | 1.27 | 1.27 | 8.9 | 1.27 | WLTC綜合油耗(L/100km) | 1.27 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - | - | 5.4 | 5.4 | - | 5.4 | 最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | 5.4 |
電能當量燃料消耗量(L/100km) | - | - | 2.21 | 2.21 | - | 2.21 | 電能當量燃料消耗量(L/100km) | 2.21 |
整車質(zhì)保 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 整車質(zhì)保 | 5年或10萬公里 |
車身 | ||||||||
長*寬*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 長*寬*高(mm) | 5215*1895*1830 |
軸距(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 軸距(mm) | 3100 |
前輪距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 前輪距(mm) | 1611 |
后輪距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 后輪距(mm) | 1623 |
滿載最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 滿載最小離地間隙(mm) | 130 |
空載最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 空載最小離地間隙(mm) | 180 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 離去角(°) | 15 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.2 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 車身結(jié)構(gòu) | MPV |
車門開啟方式 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 車門開啟方式 | 平開門+側(cè)滑門 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 車門數(shù) | 5 |
座位數(shù) | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | 座位數(shù) | ●7 |
- | ○6 | - | ○6 | ○6 | ○6 | - | ||
油箱容積(L) | 65 | 65 | 54 | 54 | 65 | 54 | 油箱容積(L) | 54 |
后備箱容積(L) | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 后備箱容積(L) | 700-2500L |
整備質(zhì)量(kg) | 2110 | 2110 | 2330 | 2330 | 2110 | 2330 | 整備質(zhì)量(kg) | 2330 |
總質(zhì)量(kg) | 2675 | 2675 | 2895 | 2895 | 2675 | 2895 | 總質(zhì)量(kg) | 2895 |
發(fā)動機 | ||||||||
發(fā)動機型號 | N20TG | N20TG | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | N20TG | BHE15-BFZ | 發(fā)動機型號 | BHE15-BFZ |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1998 | 1499 | 排量(ml) | 1499 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | 氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣結(jié)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配氣結(jié)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 253 | 253 | 163 | 163 | 253 | 163 | 最大馬力(Ps) | 163 |
最大功率(kw) | 186 | 186 | 120 | 120 | 186 | 120 | 最大功率(kw) | 120 |
最大凈功率(kw) | 174 | 174 | 115 | 115 | 174 | 115 | 最大凈功率(kw) | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 255 | 255 | 400 | 255 | 最大扭矩(Nm) | 255 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 2500-4000 | 2500-4000 | 1900-3300 | 2500-4000 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500-4000 |
發(fā)動機特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | 發(fā)動機特有技術(shù) | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 燃油標號 | 92# |
供油方式 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 供油方式 | 缸內(nèi)直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 環(huán)保標準 | 國Ⅵb |
電動機 | ||||||||
電機類型 | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | 永磁/同步 | 電機類型 | 永磁/同步 |
前電動機品牌 | - | - | 吉利 | 吉利 | - | 吉利 | 前電動機品牌 | 吉利 |
前電動機型號 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 前電動機型號 | TZ220WY035 | |||
電動機總功率(kw) | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 電動機總功率(kw) | 160 |
電動機總扭矩(N?m) | - | - | 350 | 350 | - | 350 | 電動機總扭矩(N?m) | 350 |
前電動機總功率(kw) | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 前電動機總功率(kw) | 160 |
前電動機總扭矩(N?m) | - | - | 350 | 350 | - | 350 | 前電動機總扭矩(N?m) | 350 |
系統(tǒng)綜合功率(kw) | - | - | 310 | 310 | - | 310 | 系統(tǒng)綜合功率(kw) | 310 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N?m) | - | - | 745 | 745 | - | 745 | 系統(tǒng)綜合扭矩(N?m) | 745 |
驅(qū)動電機數(shù) | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 驅(qū)動電機數(shù) | 1 |
電機布局 | - | - | P1+P3 | P1+P3 | - | P1+P3 | 電機布局 | P1+P3 |
電池類型 | - | - | ●磷酸鐵鋰電池 | ●磷酸鐵鋰電池 | - | ●磷酸鐵鋰電池 | 電池類型 | ●磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | ●中創(chuàng)新航 | ●中創(chuàng)新航 | - | ●中創(chuàng)新航 | 電芯品牌 | ●中創(chuàng)新航 | ||
電池冷卻方式 | - | - | 液冷 | 液冷 | - | 液冷 | 電池冷卻方式 | 液冷 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | - | - | ●116 | ●116 | - | ●116 | WLTC純電續(xù)航里程(km) | ●116 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | - | - | ●150 | ●150 | - | ●150 | CLTC純電續(xù)航里程(km) | ●150 |
CLTC綜合續(xù)航里程(km) | - | - | ●1150 | ●1150 | - | ●1150 | CLTC綜合續(xù)航里程(km) | ●1150 |
電池能量(kWh) | - | - | ●27.6 | ●27.6 | - | ●27.6 | 電池能量(kWh) | ●27.6 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | ●15.1 | ●15.1 | - | ●15.1 | 百公里耗電量(kWh/100km) | ●15.1 |
快充功率(kw) | - | - | ●42 | ●42 | - | ●42 | 快充功率(kw) | ●42 |
慢充功率(kw) | - | - | 6.6 | 6.6 | - | 6.6 | 慢充功率(kw) | 6.6 |
快充時間(min) | - | - | ●25 | ●25 | - | ●25 | 快充時間(min) | ●25 |
慢充時間(h) | - | - | ●2 | 2 | - | 2 | 慢充時間(h) | ●2 |
快充電量(%) | - | - | 30-80% | 30-80% | - | 30-80% | 快充電量(%) | 30-80% |
直流快充 | - | - | ● | ● | - | ● | 直流快充 | ● |
慢充接口位置 | - | - | 車左前側(cè) | 車左前側(cè) | - | 車左前側(cè) | 慢充接口位置 | 車左前側(cè) |
快充接口位置 | - | - | 車左前側(cè) | 車左前側(cè) | - | 車左前側(cè) | 快充接口位置 | 車左前側(cè) |
對外放電功率(kw) | - | - | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 | 對外放電功率(kw) | 3.3 |
純電/混動/增程模式 | - | - | ● | ● | - | ● | 純電/混動/增程模式 | ● |
強制EV模式 | - | - | ● | ● | - | ● | 強制EV模式 | ● |
雪地駕駛模式 | - | - | ● | ● | - | ● | 雪地駕駛模式 | ● |
能量回收系統(tǒng) | - | - | ● | ● | - | ● | 制動能量回收系統(tǒng)及檔位選擇 | ● |
低速行車警示音 | - | - | ● | ● | - | ● | 低速行車警示音 | ● |
電池預熱 | - | - | ● | ● | - | ● | 電池預熱 | ● |
變速箱 | ||||||||
檔位個數(shù) | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 檔位個數(shù) | 3 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 自動變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 變速箱類型 | 混合動力專用變速箱(DHT) |
簡稱 | 8AT | 8AT | 3DHT | 3DHT | 8AT | 3DHT | 簡稱 | 3DHT |
底盤轉(zhuǎn)向 | ||||||||
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架形式 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 前懸架形式 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架形式 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 后懸架形式 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 車輪制動 | |||||||
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 前制動器 | 通風盤式 |
后制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 后制動器 | 通風盤式 |
駐車制動形式 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 駐車制動形式 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 前輪胎規(guī)格 | 225/55R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 后輪胎規(guī)格 | 225/55R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | 非全尺寸 | - | 備胎規(guī)格 | - |
主/被動安全裝置 | ||||||||
主/副駕安全氣囊 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 主/副駕安全氣囊 | ●/● |
前/后排側(cè)氣囊 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 前/后排側(cè)氣囊 | ●/- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后排頭部氣囊(氣簾) | ●/● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎壓監(jiān)測 | ● |
安全帶未系提醒 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | 安全帶未系提醒 | ●前排/●二排 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ISOFIX兒童座椅接口 | ●二排/●三排 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死 | ● |
電子制動力分配系統(tǒng)(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電子制動力分配系統(tǒng)(EBD/CBC) | ● |
緊急制動輔助系統(tǒng)(EBA/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 緊急制動輔助系統(tǒng)(EBA/BA) | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 牽引力控制 | ● |
車身穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車身穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP) | ● |
并線輔助 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 并線輔助 | ○ |
車道偏離預警 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 車道偏離預警 | ○ |
車道保持輔助 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 車道保持輔助 | ○ |
車道居中保持 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 車道居中保持 | ○ |
道路交通標識識別 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 道路交通標識識別 | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ○ |
交通擁堵輔助 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 交通擁堵輔助 | ○ |
后向緊急制動(倒車輔助) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 后向緊急制動(倒車輔助) | ○ |
疲勞駕駛提示 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 疲勞駕駛提示 | ○ |
駕駛員監(jiān)測系統(tǒng) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 駕駛員監(jiān)測系統(tǒng) | ○ |
開門預警 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 開門預警 | ○ |
前方碰撞預警系統(tǒng) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 前方碰撞預警系統(tǒng) | ○ |
后方碰撞預警系統(tǒng) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 后方碰撞預警系統(tǒng) | ○ |
輔助/操控配置 | ||||||||
前/后泊車雷達 | -/● | ●/● | ○/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后泊車雷達 | -/● |
駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 |
透明底盤/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 透明底盤/540度影像 | ● |
攝像頭數(shù)量 | - | ●6 | ○6 | ●6 | ●6 | 6 | 攝像頭數(shù)量 | ○6 |
超聲波雷達數(shù)量 | - | ●8 | ○8 | ●8 | ●8 | 8 | 超聲波雷達數(shù)量 | ○8 |
前方感知攝像頭 | - | ●單目 | ○單目 | ●單目 | ●單目 | 單目 | 前方感知攝像頭 | ○單目 |
毫米波雷達數(shù)量 | - | ●2 | ○2 | ●2 | ●2 | ●2 | 毫米波雷達數(shù)量 | ○2 |
車內(nèi)攝像頭數(shù)量 | - | ●1 | ○1 | ●1 | ●1 | 1 | 車內(nèi)攝像頭數(shù)量 | ○1 |
倒車車側(cè)預警 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車車側(cè)預警 | ● |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 | ●全速自適應巡航 |
●定速巡航 ○全速自適應巡航 |
●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | 巡航系統(tǒng) |
●定速巡航 ○全速自適應巡航 |
自動駐車(Autohold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動駐車(Autohold) | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 上坡輔助 | ● |
陡坡緩降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 陡坡緩降(HDC) | ● |
盲點監(jiān)測 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 盲點監(jiān)測 | ○ |
輔助駕駛等級 | - | ●L2 | ○L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | 輔助駕駛等級 | ○L2 |
外部/防盜配置 | ||||||||
天窗類型 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 分段式電動天窗 | 天窗類型 | 分段式電動天窗 |
輪轂材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 輪轂材質(zhì) | 鋁合金 |
側(cè)門形式 | ●右側(cè)電動左側(cè)手動 | ●雙側(cè)電動 | ●右側(cè)電動左側(cè)手動 | ●雙側(cè)電動 | ●雙側(cè)電動 | ●雙側(cè)電動 | 側(cè)門形式 | ●右側(cè)電動左側(cè)手動 |
電動后備廂 | - | ● | - | ● | ● | ● | 電動后備廂 | - |
感應后備箱 | - | - | - | ● | - | ● | 感應后備箱 | - |
后備廂位置記憶 | - | ● | - | ● | ● | ● | 后備廂位置記憶 | - |
發(fā)動機防盜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 發(fā)動機防盜功能 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 |
●遙控鑰匙 ●數(shù)字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數(shù)字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數(shù)字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數(shù)字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數(shù)字鑰匙 |
●遙控鑰匙 ●數(shù)字鑰匙 |
鑰匙類型 |
●遙控鑰匙 ●數(shù)字鑰匙 |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 無鑰匙進入功能 | ●全車 |
遠程啟動功能 | ● | ● | - | - | ● | - | 遠程啟動功能 | - |
內(nèi)部配置 | ||||||||
方向盤材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 方向盤材質(zhì) | 真皮 |
方向盤位置調(diào)節(jié) | ●手動上下+前后調(diào)節(jié) | ●手動上下+前后調(diào)節(jié) | ●手動上下+前后調(diào)節(jié) | ●手動上下+前后調(diào)節(jié) | ●手動上下+前后調(diào)節(jié) | ●手動上下+前后調(diào)節(jié) | 方向盤位置調(diào)節(jié) | ●手動上下+前后調(diào)節(jié) |
換擋形式 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | ●電子檔把換擋 | 換擋形式 | ●電子檔把換擋 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能方向盤 | ● |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | 行車電腦顯示屏 | ●彩色 |
全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全液晶儀表 | ● |
液晶儀表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | 液晶儀表尺寸 | ●12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - | ● | ● | HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
手機無線充 | - | ● | - | ● | ● | ● | 手機無線充 | - |
座椅配置 | 仿大理石地板 | ● | ||||||
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 迎賓踏板 | ● |
主/副駕電動調(diào)節(jié) | ●/- | ●/○ | ●/- | ●/○ | ●/● | ●/● | 航空座椅 | ● |
主駕調(diào)節(jié)方式 |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) ○腰部調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) ○腰部調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) ●腰部調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) ●腰部調(diào)節(jié) |
座椅配置 | |
副駕調(diào)節(jié)方式 |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) |
主駕座椅功能 | - | ●加熱●通風 | - | ●加熱●通風 | ●加熱●通風 |
●加熱 ●通風 |
主/副駕電動調(diào)節(jié) | ●/- |
副駕座椅功能 | - | ○加熱○通風 | - | ○加熱○通風 | ●加熱●通風 |
●加熱 ●通風 |
主駕調(diào)節(jié)方式 |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) |
電動座椅記憶功能 | - | ○駕駛位 | - | ○駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | 副駕調(diào)節(jié)方式 |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | ● | - | ● | ● | ● | 主駕座椅功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié)(手動) ●靠背調(diào)節(jié)(電動) ●腰部調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié)(手動) ●靠背調(diào)節(jié)(電動) ●腰部調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié)(手動) ●靠背調(diào)節(jié)(電動) ●腰部調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié)(手動) ●靠背調(diào)節(jié)(電動) ●腰部調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) |
副駕座椅功能 | - |
第二排座椅功能 | - |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
- |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
電動座椅記憶功能 | - |
后排小桌板 | - | ○ | - | ○ | ● | ● | 第二排座椅電動調(diào)節(jié) | ● |
第二排獨立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅調(diào)節(jié) |
●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
座椅布局 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | 第二排座椅功能 |
●加熱 ●通風 ●按摩 |
三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | 后排小桌板 | ● |
三排座椅調(diào)節(jié) |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
第二排獨立座椅 | ● |
三排座椅固定扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅布局 | ●2-2-3 |
多媒體配置 | 三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ||||||
中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三排座椅調(diào)節(jié) |
●前后滑動 ●4/6分體 ●靠背折疊 |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 三排座椅固定扶手 | ● |
中控屏分辨率 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 多媒體配置 | |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中控彩色屏幕 | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中控屏分辨率 | 1920*720 |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ●手機投屏 | ●手機投屏 | ●手機投屏 | ●手機投屏 | ●華為投屏 | ●華為投屏 | 導航路況信息顯示 | ● |
