車型 | M1 | ||
電力系統(tǒng) | 電池品牌 | 國軒高科 | 寧德時代 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池電量Kwh | 40.55 | 41.86 | |
電機類型 | 永磁同步電機 | ||
電機型號 | TZ180XSIN102 |
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 4745×1760×1965 | |
軸距(mm) | 3050 | ||
貨箱容積m³ | 6 | ||
準乘人數 | 2 | ||
最高車速km/h | 80 | ||
CLTC續(xù)駛里程(km) | 276 | ||
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 12PR | ||
前/后輪距(mm) | 1505/1525 | ||
總質量(kg) | 2680 | ||
額定載質量(kg) | 1030 | ||
整備質量(kg) | 1520 | ||
峰值功率kW | 60 | ||
峰值扭矩N·m | 220 | ||
主要配置 | 前懸架型式 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
后懸架型式 | 鋼板彈簧式非獨立懸架 | ||
空調 | ● | ||
暖風 | ● | ||
ABS+EBD | ● | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ||
多功能儀表盤 | ● | ||
12V電源 | ● | ||
快充 | ● | ||
慢充 | ● | ||
倒車雷達 | ● | ||
大屏MP5 | ○ |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創(chuàng)造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
4008-889933 江淮汽車 江淮瑞風 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
江淮汽車2024版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號