參數(shù)配置
愷達(dá)X7產(chǎn)品配置表 | 愷達(dá)X7產(chǎn)品配置表 | |||||||||||||
配置 | 舒適型 | 豪華型 | 配置 | 舒適型 | 豪華型 | |||||||||
主要參數(shù) |
尺寸參數(shù) (mm) |
整車(長(zhǎng)×寬×高) | 5835×2010×2235 | 5835×2010×2235 | 5995×1840×2240 | 內(nèi)飾裝置 | 其他 | 內(nèi)后視鏡(手動(dòng)防炫目) | ● | ● | ||||
貨箱(長(zhǎng)×寬×高) | 3800×1900×400 | 3800×1900×400 | 4000×1730×400 | 可回復(fù)式頂棚拉手 | ● | ● | ||||||||
軸距 | 3000 | 3000 | 3308 | 主駕駛員遮陽板 | ● | ● | ||||||||
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(Kg) | 2450 | 2450 | 2510 | 副駕駛員遮陽板 | ● | ● | |||||||
車身總成 | 駕駛室形式 | 單排 | 單排 | 單排 | 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | |||||||
動(dòng)力總成 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | D19TCIE1 | HFC4DA1-2D | D25TCIE4 | HFC4DA1-2D | 頂通風(fēng) | ● | ● | |||||
排量L | 1.910 | 2.771 | 2.499 | 2.771 | 外觀裝置 | 照明 | 手動(dòng)電調(diào)功能大燈 | ● | ● | |||||
功率KW | 75 | 88 | 85 | 88 | 前霧燈 | — | ● | |||||||
扭矩Nm | 250 | 285 | 290 | 285 | 外后視鏡 | 電動(dòng)調(diào)節(jié) | — | ● | ||||||
排放 | 國(guó)V | 電加熱 | — | ● | ||||||||||
變速箱 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T350 | LC5T28 | 其他 | 無骨雨刮 | ● | ● | ||||||
底盤總成 | 轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | 外置天線 | ● | ● | |||||
制動(dòng)形式 | 氣制動(dòng) | ● | ● | ● | ● | 舒適化裝置 | 音響設(shè)備 | 雙音喇叭 | — | ● | ||||
油箱容積 | 80L | 收音機(jī)+MP3 | ● | ● | ||||||||||
輪胎 | 后輪胎 | 6.50R16真 | 6.50R16真 | 6.50-16/6.50R16 | USB接口 | ● | ● | |||||||
后雙胎 | ● | ● | ● | ● | 空調(diào) | 暖風(fēng) | ● | ● | ||||||
內(nèi)飾裝置 | 車窗 | 電動(dòng) | — | — | — | ● | 電動(dòng)空調(diào) | ○ | ● | |||||
駕駛員車窗一鍵下降 | — | — | — | ● | 安全裝置 | 電子輔助 | 中控鎖 | ● | ● | |||||
座椅 | 織物 | ● | ● | ● | ● | 自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ||||||
頭枕可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ABS | ● | ● | |||||||
中置多功能座椅 | ● | ● | ● | ● | 遙控鑰匙 | ● | ● | |||||||
駕駛員座椅前后可調(diào) | ● | ● | ● | ● | 安全帶 | 主駕駛未系提醒 | ● | ● | ||||||
符號(hào)說明:“●”標(biāo)配、“○”選配、“—”無此配置 | ||||||||||||||
常規(guī)載貨 | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K2C2V | HFC1041PV3K2C2V | ||||||||||
常規(guī)廂式 | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K2C2V | HFC5041XXYPV3K2C2V | ||||||||||
常規(guī)倉柵 | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K2C2V | HFC5041CCYPV3K2C2V |
資訊· 媒體評(píng)測(cè)· 相關(guān)活動(dòng) 一更多資訊 相關(guān)活動(dòng) 一更多資訊
江淮汽車秉持“實(shí)干家”的時(shí)代精神,為夢(mèng)想注解。用行動(dòng)創(chuàng)造感動(dòng),以實(shí)力鑄就魅力。堅(jiān)實(shí)前行,實(shí)現(xiàn)美好未來!
4008-889933 江淮汽車 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
安徽省審計(jì)廳境外投資運(yùn)營(yíng)管理專項(xiàng)
審計(jì)調(diào)查舉報(bào)郵箱
江淮汽車2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號(hào)