核心價(jià)值 車(chē)型賞析 參數(shù)配置 相關(guān)資訊

車(chē)型賞析

參數(shù)配置

愷達(dá)X6參數(shù)配置表
車(chē)身寬度(mm) 1750
軸距(mm) 2850 2850 2850 2850 2850 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2850 3100 3100 3100
駕駛室形式 單排 排半 雙排 單排 單排 單排 雙排 單排 排半 雙排 單排 單排 單排 排半 雙排
整車(chē)外形尺寸 整車(chē)(mm) 5625*1960*2070 5600*1960*2070 5577*1960*2070 5625*1950*2070 5625*1950*2070 5900*1960*2070 5815/5995*1960*355 5995*1950*2070 5990*1960*2070 5815/5995*1960*2070 5995*1950*2070 5570*1960*2170 5990/5875*1960*2170 5990*1960*2170 5990/5875*1960*2170
廂式(mm) 5625*1965*2700 5600*1965*2700 5577*1960*2700 5625*1975*2700 5625*1975*2700 5900*1965*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700 5990*1975*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700 5570*1915*2800 5990/5875*1965*2800 5990*1965*2800 5990/5875*1965*2800
倉(cāng)柵(mm) 5625*1960*2700 5600*1960*2700 5577*1960*2700 5625*1970*2700 5625*1970*2700 5900*1960*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700 5990*1960*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700   5990/5875*1960*2550 5990*1960*2550 5990/5875*1960*2550
貨箱內(nèi)部尺寸 整車(chē)(mm) 3500*1850*355 3310*1850*355 2550*1850*355 3500*1850*355 3500*1850*355 3800*1850*355 2750/2970*1850*355 3950*1850*355 3700*1850*355 2750/3000*1850*355 3950*1850*355 3500*1850*370 3800/4010*1850*370 3700*1850*370 2750/3000*1850*370
廂式(mm) 3500*1850*1850 3310*1850*1850 2550*1850*1850 3500*1850*1850 3500*1850*1850 3800*1850*1850 2750/2970*1850*1850 3950*1850*1850 3700*1850*1850 2750/3000*1850*1850 3950*1850*1850 3500*1850*1850 3800/4010*1850*1850 3700*1850*1850 2750/3000*1850*1850
倉(cāng)柵(mm) 3500*1850*1850 3310*1850*1850 2550*1850*1850 3500*1850*1850 3500*1850*1850 3800*1850*1850 2750/2970*1850*1850 3950*1850*1850 3700*1850*1850 2750/3000*1850*1850 3950*1850*1850   3800/4010*1850*1495 3700*1850*1495 2750/3000*1850*1495
發(fā)動(dòng)機(jī) 排放 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b 國(guó)6b
型號(hào) HFC4GB3-3E HFC4GB3-3E HFC4GB3-3E G18-135E60 HFC4GB2-4E HFC4GB3-3E HFC4GB3-3E G18-135E60 G18-135E60 G18-135E60 HFC4GB2-4E D20TCIF13 D20TCIF13 D20TCIF13 D20TCIF13
額定功率(KW) 88 88 88 96 110 88 88 96 96 96 110 85 85 85 85
最大扭矩(N·m) 155 155 155 182 210 155 155 182 182 182 210 285 285 285 285
排量(ml) 1590 1590 1590 1798 1499 1590 1590 1798 1798 1798 1499 1999 1999 1999 1999
燃料 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 柴油 柴油 柴油 柴油
變速箱 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T28 ML532A LC5T28 ML532A
前橋 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T
后橋 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 3T(4.875) 3T(4.875) 3T(4.875) 3T(4.875)
板簧片數(shù) 3/5 3/5 3/3+2 3/3+2 3/3+2 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2(后側(cè)置) 3/3+2(后側(cè)置) 3/5 4/3+2(后側(cè)置) 4/3+2(后側(cè)置) 4/3+2(后側(cè)置) 4/3+2(后側(cè)置)
輪胎規(guī)格 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185/65R15LT(后雙胎) 185R15LT 8PR(后雙胎) 185R15LT 8PR(后雙胎) 185R15LT 8PR(后雙胎) 185R15LT 8PR(后雙胎)
油箱 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L
相關(guān)配置 電子助力
中控鎖+電動(dòng)門(mén)窗
前盤(pán)制動(dòng)
ABS+EBD
MP3
空調(diào)
前霧燈
金屬漆
真皮座椅
MP5
倒車(chē)影像
175/75R16LT(后雙胎) - - - -

 

資訊· 媒體評(píng)測(cè)· 相關(guān)活動(dòng) 一更多資訊 相關(guān)活動(dòng) 一更多資訊

江淮汽車(chē)秉持“實(shí)干家”的時(shí)代精神,為夢(mèng)想注解。用行動(dòng)創(chuàng)造感動(dòng),以實(shí)力鑄就魅力。堅(jiān)實(shí)前行,實(shí)現(xiàn)美好未來(lái)!

4008-889933 江淮汽車(chē) 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為

4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡

4008-003366 星銳

4008-006633 格爾發(fā)

  江淮汽車(chē)企業(yè)郵箱

     安徽省審計(jì)廳境外投資運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)項(xiàng)
     審計(jì)調(diào)查舉報(bào)郵箱

官方微信二維碼

官方微博二維碼

江淮汽車(chē)2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號(hào)