核心價值 車型賞析 參數(shù)配置 相關(guān)資訊

車型賞析

參數(shù)配置

愷達X5參數(shù)配置表
車身寬度(mm) 1626
軸距(mm) 2600 2600 2600 2850 2850 3100 3100 3100 2850 3100 2850
駕駛室形式 單排 單排 單排 單排 單排 單排 單排 單排 單排 單排 單排
整車外形尺寸 整車(mm) 5180*1850*2070 5180*1850*2070 5180*1870*2070 5380/5570*1850*2070 5570*1870*2070 5875*1850*2070 5875*1870*2070 5875*1850*2070 5570*1880*2070 5875*1880*2070 5570*1870*2070
廂式(mm) 5180*1860*2600 5180*1860*2600 5180*1835*2700 5380/5570*1860*2600 5570*1865*2600 5875*1865*2700 5875*1885*2600 5875*1865*2700 5570*1885*2700 5875*1885*2700 5570*1870*2600
倉柵(mm) 5180*1850*2600 5180*1850*2600 5180*1850*2700 5380/5570*1850*2600 5570*1885*2600 5875*1850*2700 5875*1875*2600 5875*1850*2700 5570*1880*2550 5875*1880*2550  
貨箱內(nèi)部尺寸 整車(mm) 3110*1750*355 3110*1750*355 3110*1770*355 3310/3500*1750*355 3500*1770*355 3800*1750*355 3800*1770*355 3800*1750*355 3500*1770*355 3800*1770*355 3500*1750*355
廂式(mm) 3110*1750*1750 3110*1750*1750 3110*1770*1750 3310/3500*1750*1750 3500*1770*1750 3800*1750*1850 3800*1770*1750 3800*1750*1850 3500*1770*1850 3800*1770*1850 3500*1750*1750
倉柵(mm) 3110*1750*1750 3110*1750*1750 3110*1770*1750 3310/3500*1750*1750 3500*1770*1750 3800*1750*1850 3800*1770*1750 3800*1750*1850 3500*1770*1495 3800*1770*1495  
發(fā)動機 排放 國6b 國6b 國6b 國6b 國6b 國6b 國6b 國6b 國6b 國6b 國6b
型號 HFC4GB3-3E G16MPI G18-135E60 HFC4GB3-3E G18-135E60 HFC4GB3-3E G18-135E60 G16MPI Q23-95E60 Q23-95E60 HFC4NB3-3E
額定功率(KW) 88 88 96 88 96 88 96 88 70 70 80
最大扭矩(N·m) 155 153 182 155 182 155 182 153 240 240 137
排量(ml) 1590 1590 1798 1590 1798 1590 1798 1590 2300 2300 1590
燃料 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 柴油 柴油 天然氣
變速箱 LC5T18 ML515A LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 ML515A LC5T28 LC5T28 LC5T18
前橋 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T
后橋 2.1T(4.875) 2.1T(5.375) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(5.375) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(5.375)
板簧片數(shù) 3/5 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2 3/3+2 3/5
輪胎規(guī)格 175/75R16LT(后雙胎) 175/75R16LT(后雙胎) 175/75R16LT 175/75R16LT(后雙胎) 175/75R16LT 185/65R15LT(后雙胎) 175/75R16LT 185/65R15LT(后雙胎) 175/75R16LT(后雙胎) 175/75R16LT(后雙胎) 185/65R15LT 10PR(后雙胎)
油箱 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 65L 65L 15L
氣罐 - - - - - - - - - - 80L+65L
相關(guān)配置 前盤制動 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液) 前盤后鼓(液)
電子助力
中控鎖+電動門窗
ABS+EBD
MP3
空調(diào)
前霧燈 - - - - - - -
金屬漆
真皮座椅
MP5
倒車影像
1610寬貨箱 - - - - - - - -

 

資訊· 媒體評測· 相關(guān)活動 一更多資訊 相關(guān)活動 一更多資訊

江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創(chuàng)造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現(xiàn)美好未來!

4008-889933 江淮汽車 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為

4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡

4008-003366 星銳

4008-006633 格爾發(fā)

  江淮汽車企業(yè)郵箱

     安徽省審計廳境外投資運營管理專項
     審計調(diào)查舉報郵箱

官方微信二維碼

官方微博二維碼

江淮汽車2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號