車系 | 短軸 | 中軸 | |||||||
車型 | 快運(yùn)版 | 舒適版 | 商旅版 | 快運(yùn)版 | 舒適版 | 豪華版 | 商旅版 | ||
公告型號(hào) | HFC6501K2M1DS | HFC6501K2M1DS | HFC6491K2MDS | HFC6541K2M1DS | HFC6541K2M1DS | HFC6541K2M1DS | HFC6531K2MDS | ||
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)/萬元 | 12.27 | 13.87 | 14.87 | 13.27 | 14.87 | 15.77 | 15.87 | ||
座位數(shù)/個(gè) | 5-7 | 8-9 | 10-12 | 5-7 | 8-9 | 10-12 |
車輛尺寸 | |||||||||
車身 參數(shù) |
軸距(mm) | 2960 | 3360 | ||||||
外部 尺寸 |
長(mm) | 5050① | 5050,4900 | 4900 | 5450① | 5300 | 5300 | 5300 | |
寬(mm) | 2080 | 2080 | |||||||
高(mm) | 2395 | 2395 | |||||||
內(nèi)部 尺寸 |
長(mm) | 2600 | —— | —— | 3000 | —— | —— | —— | |
寬(mm) | 1860 | —— | —— | 1850 | —— | —— | —— | ||
高(mm) | 1660 | —— | —— | 1615 | —— | —— | —— | ||
載貨空間(M³) | 8.02 | —— | —— | 9 | —— | —— | —— | ||
最小離地間隙(mm) | ≥195 | ≥190 | |||||||
前/后懸(mm) | 965/975,1125 | 965/1125 | 965/975 | ||||||
輪距 | 前輪距(mm) | 1752 | 1752 | ||||||
后輪距(mm) | 1760 | 1760 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |||||||
車輛承載 | |||||||||
質(zhì)量 參數(shù) |
質(zhì)量 /Kg |
總質(zhì)量 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | |||
整備質(zhì)量 | 2265(5座) / 2300(6-7座) | 2325(8-9座) | 2375(10座)/2385(11座)/2415(12座) | 2340(5-6座),2395(7座),2430(8座/9座) | 2430(8座/9座),2570(9座豪華) | 2450(10座)/2470(11座)/2490(12座) | |||
車輛性能 | |||||||||
性能 參數(shù) |
排放 | 國VI | 國VI | ||||||
油料標(biāo)準(zhǔn) | 0#標(biāo)準(zhǔn)柴油(常溫) | 0#標(biāo)準(zhǔn)柴油(常溫) | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | ||||||
形式 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷 | |||||||
排量(L) | 1.997 | 1.997 | |||||||
額定功率(Kw/rpm) | 95/3200 | 95/3200 | |||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 360/1600~2200 | 360/1600~2200 | |||||||
變速器形式 | 6MT | 6MT | |||||||
最高安全車速(km/h) | 130 | 130 | |||||||
工信部綜合油耗(L/100Km) | 7.8 | 7.8 | 8.0 | ||||||
油箱容積(L) | 80 | 80 | |||||||
后橋速比 | 3.727 | 3.727 | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓/前后盤剎 | 前后盤剎 | 前盤后鼓/前后盤剎 | 前后盤剎 | |||||
懸掛 系統(tǒng) |
前懸 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | ||||||
后懸 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/4片簧 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/3片簧 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/4片簧 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/3片簧 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | <6.0 | ≤6.5 | |||||||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | |||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | |||||||
車輛外觀 | |||||||||
外觀 配置 |
五角星標(biāo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻前格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車輪裝飾罩 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前門踏步燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一體式鹵素鷹眼前大燈 +電動(dòng)調(diào)節(jié) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙側(cè)+后側(cè)雙曲率淺色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一體式防護(hù)裙邊/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右側(cè)中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右側(cè)中門踏步/機(jī)械踏步 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
后獨(dú)立踏步 | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
后單胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后輪擋泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡+電動(dòng)可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步護(hù)板(前門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步護(hù)板(中門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾門形式 | 對(duì)開門 | 對(duì)開門 | 對(duì)開門 | 對(duì)開門 | 對(duì)開門 | 對(duì)開門 | 對(duì)開門 | ||
推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車輛內(nèi)飾 | |||||||||
內(nèi)飾 配置 |
多種 座椅 組合 |
駕駛員座椅6向可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛靠背可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商務(wù)針織座椅 | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
商務(wù)仿皮座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
前排電動(dòng)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
簡配閱讀燈 | — | — | — | — | — | — | — | ||
前排閱讀燈+電子鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后頂燈 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
前門帶儲(chǔ)物護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儀表臺(tái)儲(chǔ)物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儀表盤+3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一體化頂棚(淡灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PVC包覆纖維板側(cè)圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A柱護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
風(fēng)窗上下護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側(cè)窗遮陽簾/兩側(cè) | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
尾門檻護(hù)板及壓條 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
尾門護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板固定鉤 | ○ | — | — | — | — | — | — | ||
副駕A柱扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕頂扶手 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
中滑門上車扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
選換擋操縱座顏色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | ||
車輛安全 | |||||||||
安全/ 防盜 配置 |
全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員三點(diǎn)式安全帶+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全車座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車門未關(guān)提示/不含尾門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全 氣囊 |
主駕駛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后倒車?yán)走_(dá) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
ESC | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN總線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行車記錄儀 | — | — | ● | — | — | — | ● | ||
感速型自動(dòng)落鎖(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎壓監(jiān)測(cè)及報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
發(fā)艙滅火器/1個(gè) | — | — | ● | — | — | — | ● | ||
車內(nèi)滅火器 | — | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | ||
頂置安全天窗 | — | — | ● | — | — | — | ● | ||
舒適便捷 | |||||||||
舒適 配置 |
一把折疊一把機(jī)械 | ● | — | — | ● | — | — | — | |
兩把遙控折疊鑰匙 | ○ | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
收音機(jī)+MP3+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
乘客區(qū)USB充電接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多功能方向盤 (無定速巡航) |
● | — | — | ● | — | — | — | ||
多功能方向盤+ 定速巡航 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
空調(diào) | 電動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量壓縮機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空調(diào) | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
8000大卡冷暖空調(diào) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
多角度調(diào)節(jié)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
熄火自動(dòng)開鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車輛顏色 | |||||||||
顏色 定義 |
冷月白/星光銀/星空藍(lán)/珠光黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星辰金/旭日紅/極光綠/月影橙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
質(zhì)保政策 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | ||
備注: 1、●為標(biāo)配, O 為選配, — 為不提供此項(xiàng)配置,①為帶后踏步長度, 具體以實(shí)車配置為準(zhǔn)。 2、后期因法規(guī)升級(jí)增加/減少配置,另行通知;以上配置最終解釋權(quán)歸江淮星銳廠家為準(zhǔn)。 |
江淮汽車秉持“實(shí)干家”的時(shí)代精神,為夢(mèng)想注解。用行動(dòng)創(chuàng)造感動(dòng),以實(shí)力鑄就魅力。堅(jiān)實(shí)前行,實(shí)現(xiàn)美好未來!
4008-889933 江淮汽車 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江淮汽車2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號(hào)