車型 | 汽油 柳機2.0VVT | 汽油 三菱2.4T | 柴油 2.8T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.8T | 車型 | T6EV | 車型 | T6 CNG | ||||||||||||||||||
變速器 | 5MT | 6MT | 5MT | 6MT | 5MT | 車輛名稱 | 純電動多用途貨車 | 變速器 | 6MT | ||||||||||||||||||
配 置 | 兩驅(qū) | 精英型 | 商務(wù)型 | 冠軍版舒適型 | 冠軍版豪華型 | 工程版舒適型 | 工程版豪華型 | 工程版豪華商務(wù)型 | 商務(wù)型 | 榮耀版 | 公告型號 | HFC1037DEV1-2 | 配 置 | 舒適型 | 舒適型 | ||||||||||||
驅(qū)動形式 | 舒適型 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 結(jié)構(gòu)號 | PAX11 | 驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | |||
標(biāo)雙 市場指導(dǎo)價(元) | 86800 | 88800 | 101800 | 109800 | 122800 | — | — | — | — | 85800 | 98800 | 88800 | 101800 | 94800 | 107800 | 119800 | 132800 | — | — | 驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 標(biāo)雙 市場指導(dǎo)價(元) | — | — | |||
大雙 市場指導(dǎo)價(元) | 88800 | 90800 | 103800 | 111800 | 124800 | 83800 | 96800 | 86800 | 99800 | 87800 | 100800 | 90800 | 103800 | 96800 | 109800 | 121800 | 134800 | 116800 | 129800 | 配置 | 豪華型 | 大雙 市場指導(dǎo)價(元,暫定) | 91800 | 104800 | |||
整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5635×1830×1860 | 5635×1850×1860 | 5315(5605)×1830×1815/1860 | 5345(5635)×1850×1860 | 5345(5635)×1850×1860 | 5345(5635)×1850×1860 | 5635×1850×1860 | 市場指導(dǎo)價(元) | 15.98萬 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5615×1850×1830 | |||||||||||
貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1810×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1810×1520×470 | 整車參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)(mm) | 5315×1830×1860 | 貨箱內(nèi)尺寸(長×寬×高)mm | 1810×1520×470 | |||||||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3380 | 3090(3380) | 3380 | 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 1520×1520×470 | 軸距(mm) | 3380 | ||||||||||||||||||
動力配置 | 發(fā)動機型號 | LJ481Q6 | 4K22D4T | JE493ZLQ6E | HFC4DB2-2E | JE493ZLQ6E | 軸距(mm) | 3090 | 動力配置 | 發(fā)動機型號 | HFC4NA3-4E | ||||||||||||||||
發(fā)動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/自然吸氣 | 直列四缸/水冷/多點電噴/增壓中冷 | 直列/水冷/共軌/渦輪增壓/中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列/水冷/共軌/渦輪增壓/中冷 | 輪胎規(guī)格 | 245/65R17 | 發(fā)動機型式 | 直列四缸/水冷/多點噴射/增壓中冷 | ||||||||||||||||||
排量(L) | 1.962 | 2.378 | 2.771 | 1.999 | 2.771 | 懸架 | 前懸掛系統(tǒng) | 螺旋彈簧雙擺臂獨立懸架 | 排量(L) | 1.997 | |||||||||||||||||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 53/2800 | 31/1040 | 11/450 | 11/360 | 11/450 | 后懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 110kW/4000 | ||||||||||||||||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 200/3600~4400 | 320/2000-4000 | 57/400 | 360/1800-2400 | 57/400 | 制動 | 制動器型式 | 前盤后鼓 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 280N·m/1600~3200 | |||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 最高車速(km/h) | 150 | |||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 電池容量(kWh) | 65.3 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵb | ||||||||||||||||||
底盤 | 前懸架系統(tǒng) | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 熱管理模式 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | 底盤 | 前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | ||||||||||||||||
后懸架系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 最高車速(km/h) | 100 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||||||
制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓 | 續(xù)航里程(km) | 363 | 制動器型式 | 前盤后鼓 | ||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 電驅(qū)參數(shù) | 驅(qū)動電機類型 | 永磁同步、液冷 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | ||||||||||||
鋁合金輪輞 | ● | ● | ●雙色 | ● | ●雙色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●雙色 | ● | ● | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 30/59 | 輪輞材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 電動化配置 | 制動能量回收 | ● | 備胎 | ●(鋼圈) | |||
油箱容積 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 電動空調(diào)壓縮機 | ● | 氣瓶容積(L) | 170L | ||||
越野輪胎 | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 電動真空助力制動 | ● | 油箱容積(L) | 15L | ||||
后橋機械式差速鎖 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 專用組合儀表(液晶顯示屏) | ● | 越野輪胎 | — | — | |||
外部配置 | 鍍鉻進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ● | ● | ●豎幅 | ●豎幅 | 行人警告系統(tǒng) | ● | 后橋機械式差速鎖 | — | ○ | ||
黑色豎幅進氣格柵 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | 駕駛模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | ● | 外部配置 | 進氣格柵(鍍鉻) | ●豎幅 | ●豎幅 | |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ECO模式 | ● | 進氣格柵(亞光黑) | ○豎幅 | ○豎幅 | |||
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 充電模式 | 快充 | ● | 前保杠 | ● | ● | ||
大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 慢充 | ● | 一體式組合大燈 | ● | ● | |||
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 遠程服務(wù) | 遠程監(jiān)控和故障診斷系統(tǒng) | ● | 大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | ||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外觀 | 一體式組合大燈 | ● | 大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | ● | ||
電動外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈光源 | 鹵素 | LED日間行車燈 | — | — | |||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈高度調(diào)節(jié)(電動) | ● | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | |||
側(cè)踏板 | ● | ● | ● | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | — | — | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | — | — | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 越野版?zhèn)忍?/td> | 安裝式輪眉 | — | 無骨雨刷 | ● | ● | |||
龍門架(僅長軸) | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 電動外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | 電動外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ●車身同色 | ●車身同色 | |||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 日間行車燈 | — | B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | — | — | |||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位剎車燈 | ● | 鍍鉻門把手 | ● | ● | |||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后霧燈 | ●/● | 側(cè)踏板 | — | — | |||
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貨箱護欄 | 越野版 | 防滾架 | — | — | |||
平貨箱 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外繩鉤 | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | |||
內(nèi)部配置 | 內(nèi)飾 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 貨箱寶 | ● | 車頂行李架 | — | — | ||
皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●聚氨酯 | ●聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貨箱 | 普通貨箱 | 天窗 | — | — | |||
組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 時尚側(cè)踏板 | ● | 運動輪眉 | — | — | |||
儀表亮度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | 雙色輪輞 | ● | ● | |||
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 動感鋁合金輪輞 | ● | 高位剎車燈 | ● | ● | |||
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內(nèi)飾 | 仿真皮多功能方向盤 | ● | 外繩鉤 | — | — | ||
車內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目內(nèi)后視鏡(手動) | ● | 噴涂貨箱寶 | ● | ● | |||
防眩目內(nèi)后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分段式液晶儀表 | ● | 平貨箱 | — | — | |||
主駕駛席遮陽板(票據(jù)夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排頂把手(副駕駛座) | ● | 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾 | 黑色 | 黑色 | ||
副駕駛席遮陽板(無化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手(兩側(cè)) | ● | 皮質(zhì)多功能方向盤 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅面料 | 皮質(zhì) | 組合儀表 | ● | ● | |||
織物座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 室內(nèi)閱讀燈 | ● | 儀表亮度調(diào)節(jié) | ● | ● | |||
皮質(zhì)座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(高檔紅黑拼色) | ●(高檔紅黑拼色) | ● | ● | ● | ● | 車頂眼鏡盒 | ● | 行車電腦 | ● | ● | |||
主駕座椅6向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○電動 | ○電動 | 前座中央扶手 | ● | 閱讀燈 | ● | ● | |||
副駕座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 前排預(yù)緊式安全帶 | — | 車頂眼鏡盒 | ● | ● | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副駕安全氣囊 | — | 防眩目內(nèi)后視鏡(手動) | ● | ● | |||
前排頂把手(副駕駛座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕安全帶未系提醒功能 | ● | 12V車載電源(前排) | ● | ● | |||
后排頂把手(兩側(cè)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 潰縮式可調(diào)方向管柱 | ● | 座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | |||
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全帶 | ● | 主駕座椅6向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | |||
整車氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | 轉(zhuǎn)向優(yōu)先 | ● | 副駕座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | |||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅頭枕 | ● | 前座中央扶手 | ● | ● | ||
ESC電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 車門未關(guān)警示 | ● | 后排座椅中央扶手(帶杯托) | — | — | |||
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 車門自動落鎖 | ● | 后排座椅頭枕 | ● | ● | |||
偏航控制系統(tǒng)(AYC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 后門兒童鎖 | ● | 內(nèi)飾氛圍燈 | — | — | |||
制動輔助系統(tǒng)(HBA) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 行車電腦 | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ||
坡道起步輔助系統(tǒng)(HHC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ABS+EBD | ● | ESC電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | — | — | |||
倒車影像 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車?yán)走_ | ● | 牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | — | — | |||
倒車?yán)走_ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車可視 | ● | 偏航控制系統(tǒng)(AYC) | — | — | |||
雙安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操縱裝置 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ● | 制動輔助系統(tǒng)(HBA) | — | — | ||
前排預(yù)緊式限力安全帶 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | 坡道起步輔助系統(tǒng)(HHC) | — | — | |||
前排安全帶高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控中控門鎖 | ● | 胎壓監(jiān)測(TPMS) | — | — | |||
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門電動車窗 | ● | 倒車可視 | — | — | |||
發(fā)動機防盜 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 電動車窗鎖止功能 | ● | 360°影像(全景泊車) | — | — | |||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電子可調(diào)大燈 | ● | 前雷達 | — | — | |||
車門未關(guān)提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折疊鑰匙 | ● | 后雷達 | ● | ● | |||
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒適配置 | MP3+收音機 | — | 主、副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ||
舒適操控 | 無鑰匙進入&一鍵啟動(PEPS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MP5多媒體娛樂系統(tǒng) | ● | 前排預(yù)緊式限力安全帶 | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | 前排安全帶高度可調(diào) | ● | ● | |||
電動空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載藍牙 | ● | 主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | |||
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排USB接口 | ● | 行車自動落鎖 | ● | ● | |||
電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動空調(diào) | ● | 車門未關(guān)提醒 | ● | ● | |||
四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎蓋液壓撐桿 | — | 后車門兒童鎖 | ● | ● | |||
折疊鑰匙 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 其他配置 | 補胎小精靈 | ● | 舒適操控 | 無鑰匙進入&一鍵啟動(PEPS) | — | — | |
智能鑰匙 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 備注 |
1、"●"代表標(biāo)準(zhǔn)配置,"—"代表無此配置,"○"代表選裝配置; 2、JAC江淮皮卡公司保留對以上配置價格修改的權(quán)利。 |
四模駕駛(經(jīng)濟/運動/標(biāo)準(zhǔn)/雪地) | — | — | |||
影音系統(tǒng) | 收音機+MP3 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | 定速巡航 | ● | ● | ||||
高清觸控大屏 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電子手剎(EPB) | — | — | |||||
MP5多媒體系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動空調(diào) | ● | ● | |||||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排出風(fēng)口 | — | — | |||||
4G移動網(wǎng)絡(luò) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控中控門鎖 | ● | ● | |||||
車載wifi熱點 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動車窗鎖止功能 | ● | ● | |||||
網(wǎng)絡(luò)資訊查詢 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | |||||
車載藍牙 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門車窗一鍵升降(防夾) | — | — | |||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鎖車自動升窗 | — | — | |||||
揚聲器數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 智能鑰匙 | — | — | |||||
其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ● | ● | 手動 | 手動 | 影音系統(tǒng) | 高清觸控大屏 | — | — | |||
發(fā)動機罩 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | MP5多媒體系統(tǒng) | — | — | |||||
越野兩件套 | 越野版?zhèn)忍?/td> | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | — | — | ||||
越野版后杠 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4G移動網(wǎng)絡(luò) | — | — | |||||
備注 |
1、"●"代表標(biāo)配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; 2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃;特殊顏色加價2000元; 3、選裝越野兩件套加價1000元;選裝平貨箱加價2000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; 4、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權(quán)利。 |
車載wifi熱點 | — | — | |||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)資訊查詢 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
車機手機互聯(lián) | — | — | |||||||||||||||||||||||||
智能語音交互 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
車載藍牙 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
USB接口 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
后排電源接口 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
揚聲器數(shù)量 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | 手動 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機罩 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
ETC接口 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
選裝包1 | 普通側(cè)踏板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
貨箱護欄(帶繩鉤) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
選裝包2 | 越野版?zhèn)忍?/td> | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
貨箱護欄(帶繩鉤) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
越野版后杠 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
選裝包3 | 貨箱護欄(帶繩鉤) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
備注 |
1、"●"代表標(biāo)配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; 2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃等;特殊顏色加價2000元; 3、選裝包1加價1000元;選裝包2加價2000元;選裝包3加價500元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; 4、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權(quán)利。 |
||||||||||||||||||||||||||
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創(chuàng)造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現(xiàn)美好未來!
4008-889933 江淮汽車 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江淮汽車2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號