版本 | Lite330 | Air330 | Lite405 | Air405 | 冠軍版505 | Air505 | Pro+505 | 405暢行版 |
綜合工況續(xù)航里程(km) | 330 | 330 | 405 | 405 | 505 | 505 | 505 | 405 |
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 6.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 9.99 | 10.99 | 12.79 | 14.99 |
基本參數(shù) | ||||||||
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4025×1770×1560 | 4025×1770×1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 |
軸距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
整備質(zhì)量(kg) | 1270 | 1270 | 1365 | 1365 | 1445 | 1445 | 1445 | 1365 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
輪轂材質(zhì) | ●鋼 | ●鋼 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 |
○鋁合金 | ||||||||
16英寸輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
17英寸輪轂 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
動(dòng)力性能 | ||||||||
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電機(jī)峰值功率(kW) | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 70 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 135 | 135 | 175 | 175 | 175 | 135 |
最高車(chē)速(km/h) | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
動(dòng)力電池類(lèi)型 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 |
電池冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
動(dòng)力電池容量(kWh) | 34.5 | 34.5 | 41 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 41 |
交流慢充時(shí)間(0-100%)(h) | 12(3.3kW) | 12(3.3kW) | 7.5(6.6kW) | 7.5(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) | 7.5(6.6kW) |
直流快充時(shí)間(30-80%)(min) | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
V2L移動(dòng)智能電站 | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - |
動(dòng)力操控 | ||||||||
EPB電子手剎(P擋開(kāi)關(guān)集成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTOHOLD自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 |
換擋方式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 |
前制動(dòng)系統(tǒng) | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)系統(tǒng) | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 |
外觀配置 | ||||||||
時(shí)尚雙色車(chē)身 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | - |
1.45㎡Low-E高阻熱星際天幕 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
隱藏式門(mén)把手 | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●電動(dòng) | ●電動(dòng) | ●電動(dòng) | ●電動(dòng) | ●電動(dòng) | ●電動(dòng) |
○電動(dòng) | ||||||||
“天使之眼”LED自動(dòng)大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天使靈動(dòng)智慧交互燈語(yǔ) | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)車(chē)窗一鍵升降與防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鎖車(chē)自動(dòng)升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
外后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
前無(wú)骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量自動(dòng)感應(yīng)裝置 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨天自動(dòng)關(guān)窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾配置 | ||||||||
時(shí)尚雙色內(nèi)飾 | ●黑色內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)藍(lán)牙鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)感啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | ●塑料 | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
親膚座椅 | ●織物 | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
主駕座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
主駕座椅6向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
主駕座椅加熱 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
主駕座椅通風(fēng) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
主駕座椅迎賓 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
主駕座椅記憶 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
副駕座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化妝鏡+LED燈 | ●主駕帶燈 | ●主駕帶燈 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
大尺寸美妝鏡+LED環(huán)形補(bǔ)光燈 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
手動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排Type C充電接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)記錄儀 | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
64色律動(dòng)氛圍燈 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
智能空調(diào)系統(tǒng) | ||||||||
空調(diào)類(lèi)型 | ●手動(dòng)空調(diào) | ●自動(dòng)空調(diào) | ●自動(dòng)熱泵空調(diào) | ●自動(dòng)熱泵空調(diào) | ●自動(dòng)熱泵空調(diào) | ●自動(dòng)熱泵空調(diào) | ●自動(dòng)熱泵空調(diào) | ●自動(dòng)熱泵空調(diào) |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載“小冰箱” | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5和花粉過(guò)濾系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器(空氣凈化) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
香氛系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
安全配置 | ||||||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
前后排頭部氣囊 | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
駕駛員安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全帶未系提醒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制動(dòng)防抱死系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CDP動(dòng)態(tài)輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車(chē)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) | ●(胎壓顯示) |
ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
360°全景影像 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - |
540°透明底盤(pán) | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能網(wǎng)聯(lián) | ||||||||
6.2英寸液晶儀表 | ●非液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 |
中控液晶智慧大屏 | ●10.25英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●15.6英寸 | ●12.8英寸 |
○15.6英寸 | ○15.6英寸 | |||||||
人臉識(shí)別 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
科大訊飛智能語(yǔ)音 | - | ●前排雙音區(qū) | ●前排雙音區(qū) | ●前排雙音區(qū) | ●前排雙音區(qū) | ●前排雙音區(qū) | ●前排四音區(qū) | ●前排雙音區(qū) |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - |
藍(lán)牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)機(jī)互聯(lián) | ● | - | - | - | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●8 | ●4 |
車(chē)載網(wǎng)絡(luò) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載WiFi | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線網(wǎng)絡(luò)電臺(tái) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線導(dǎo)航 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線音樂(lè) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線視頻 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童專區(qū) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互動(dòng)游戲 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA智能遠(yuǎn)程升級(jí) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵場(chǎng)景模式 | ||||||||
冥想模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
節(jié)能模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
親子模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影院模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
森林模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自定義場(chǎng)景 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | ||||||||
遠(yuǎn)程查詢車(chē)輛狀態(tài) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程充電控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程開(kāi)閉車(chē)門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程升降車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程授權(quán)車(chē)輛啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位尋車(chē) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能輔助駕駛 | ||||||||
盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)(BSD) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
換道監(jiān)測(cè)(LCW) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
門(mén)開(kāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警(DOW) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
倒車(chē)橫向預(yù)警(CTA) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警(LDW) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
前碰預(yù)警(FCW) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換(HMA) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
車(chē)道保持系統(tǒng)(LKA) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
自適應(yīng)巡航(ACC) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)(帶行人識(shí)別) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
智能領(lǐng)航系統(tǒng)(TJA/ICA) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
交通標(biāo)識(shí)識(shí)別(TSR) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
前排CLT動(dòng)態(tài)鎖舌 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
后排兩側(cè)預(yù)緊限力式安全帶 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
后排安全帶未系提醒 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
E-CALL | - | - | - | - | - | - | ● | - |
B-CALL | - | - | - | - | - | - | ● | - |
“●”代表標(biāo)配 “○” 代表選配 “-”代表無(wú)此配置 | ||||||||
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際參數(shù)配置信息以店內(nèi)銷(xiāo)售車(chē)輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。 |
江淮汽車(chē)秉持“實(shí)干家”的時(shí)代精神,為夢(mèng)想注解。用行動(dòng)創(chuàng)造感動(dòng),以實(shí)力鑄就魅力。堅(jiān)實(shí)前行,實(shí)現(xiàn)美好未來(lái)!
4008-889933 江淮汽車(chē) 江淮瑞風(fēng) 江淮釔為
4008-009933 江淮1卡 江淮皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發(fā)
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江淮汽車(chē)2024版權(quán)所有 皖B2-20150083-1 皖公網(wǎng)安備 34011102000195號(hào)